Kattints további termékekért.
Nem található termék.
Kosara üres Ajánlat megtekintése
SXT 1000 Turbo
Az SXT nagyméretű rollere levehető üléssel, 1000 W teljesítménnyel. Maximális hatótávolsága 60 km, maximális sebessége 32 km/h. Már bevált kialakítása kevésbé nehéz terepen és hosszabb utakon jól megállja helyét. Az 1600 XL modell kistestvére.
Új termék
Rendezés
11:00
csak az e-shop megrendelésekre vonatkozik
Feladjuk
Ma
A konfigurációtól függően változhat
Néhány nap múlva ellenőrizni fogjuk a jelentését és felvesszük Önnel a kapcsolatot.
A rollerek közt ez egy óriás, ami elmossa az elektromos roller és az alacsony súlykategóriás elektromos kerékpár közti határvonalat. 1000 W teljesítményű motorja lánc segítségével hajtja meg a hátsó kereket. Három akkumulátor közül lehet választani a kívánt súly, de legfőképpen az elvárt hatótávolság érdekében. Akár 32 km/h sebesség elérésére is képes. A 30 Ah Li-ion akkumulátor használatával a maximális hatótávolság 60 km. Az 1600 XL modell kistestvére, az 1000 Turbo kisebb kerekekkel rendelkezik (11 helyett 10 hüvelykes) és alacsonyabb teljesítményű (1600 helyett 1000W) az akkumulátor alacsonyabb feszültsége miatt(48 helyett 36V).
Az 1000 Turbot kényelmesen lehet vezetni, mivel könnyen levehető üléssel szerelték fel, ami meglehetősen ritka. A rollert 10 hüvelykes, levegővel töltött kerekekkel látták el, aminek köszönhetően viszonylag kényelmes és kevésbé nehéz terepen is megállja a helyét. Hátsókerék meghajtású, az erőt egy lánc adja le. A kényelmet az alváz biztosítja, hátul dupla, rugós lengéscsillapító, elöl pedig egy rugós lengéscsillapító segítségével.
Az 1000 W teljesítményt egy lánc adja le a hátsó keréknek, ami 32 km/h maximális sebesség eléréséhez elegendő. A hatótávolság hossza nagymértékben függ a választott akkumulátortól, mivel az 1000 Turbo modell esetében három különböző akkumulátor között dönthetsz. Midegyiknek ugyanakkora a feszültsége, 36 V, de a hasonlóságoknak itt vége is szakad. A legolcsóbb, ugyanakkor legnehezebb biztosítja a legrövidebb távolságot. Ez a klasszikus savas ólomakkumulátor, amilyen általában az autókban található. 12 Ah kapacitású, tárolt energiája 432 Wh. A roller ezzel az akkumulátorral 42,11 kg-ot nyom, hatótávolsága körülbelül 20 km. A töltési idő nagyjából 8 óra. A drágább megoldás a 20 Ah kapacitású, 720 Wh összenergiát biztosító LiFePO4 akkumulátor. Körülbelül 40 km-es távot tud megtenni, és 36,3 kg-ra csökkenti a roller súlyát, azaz majdnem 6 kilogrammal kevesebbet nyom. Annyi hátránnyal jár, hogy a töltési idő itt 10 óra, mivel a LiFePO4 akkumulátorok lassan töltődnek. A legdrágább, ugyanakkor a legjobb megoldás, ha az 1080 Wh-nak megfelelő 30 Ah kapacitású Li-ion akkumulátort választod, ami 6 óra alatt töltődik fel, és kb. 60 km hatótávolságot tesz lehetővé. A roller súlya ezzel az akkumulátorral kis mértékben csökken, 35,46 kg-ra. Valamennyi verziónál választhatod az ECO üzemmódot, ami a forgókar piros gombjának megnyomásával aktiválódik. Ezzel a motor teljesítménye körülbelül 650 W-ra csökken. ECO üzemmódban számíthatsz arra, hogy a hatótávolság további 10-20 km-rel meghosszabbodik az akkumulátortól, a tereptől és a vezető súlyától függően.
Az SXT 1000 Turbot kényelmes rollerként tartják számon, elsősorban minőségi futóművének köszönhetően. Az első és a hátsó kerekek egyaránt rugózottak. A hátsó kerék kettős, állítható, rugóval ellátott lengéscsillapítóval, az első kerék pedig egyetlen, állítható, rugóval ellátott lengéscsillapítóval rendelkezik. A lengéscsillapító-rugó kombináció nagyon kellemes vezetést biztosít, amihez a 10 hüvelykes, levegővel töltött gumiabroncsok is hozzájárulnak. Az alacsony magasságban beépített akkumulátornak köszönhetően a roller súlypontja mélyen van, így még nagyobb sebességnél is jól viselkedik és kellemesen lehet rajta utazni. Az állítható magasságú nyereg biztosítja a megfelelő stabilitást és a kellemes ülést, és egyértelműen a kényelmesebb ülések kategóriájába tartozik. Ráadásul szükség esetén gyorsan levehető. A kényelmet és a jó érzést tovább fokozza az a tény, hogy a roller két tárcsafékkel rendelkezik. Természetesen mindez a kényelem, a felfüggesztés, a nagy akkumulátor és a fékek többletsúllyal járnak. . Így a vezetőnek a választott akkumulátortól függően az akár 35,46 és 42,11 közötti kg-ot is elérő nagyobb súlyt tolerálnia kell. Ekkora súly a könnyű rollerek csoportjából kizárja ezt a modellt. Nem valami kellemes élmény például megemelni vagy cipelni. Jobb, ha ezt két ember teszi. A rollert gázfogantyú vezérli, hasonlóan mint egy motorkerékpár vagy egy quad esetében.
Biztonság szempontjából az SXT 1000 Turbo igazán jól felszerelt. A két mechanikus tárcsafék könnyedén lefékezi a rollert. Kevésbé nehéz terepen a nagy gumiabroncsok jó tapadást biztosítanak, habár igazán otthonosan aszfalton érzik magukat. A futómű összesen három, rugóval ellátott lengéscsillapítóval bír, ami még rosszabb felületen vagy kevésbé nehéz terepen haladva is fenntartja a jó tapadást, így hozzájárulva a kényelemhez, de különösképpen a hatékony fékezéshez. A roller elöl állítható LED lámpával van felszerelve, míg a hátsó lámpa kombinált, így egyben féklámpaként is működik. Ez a modell mechanikus kulccsal rendelkezik, ami nélkül nem lehet elindítani, továbbá visszapillantótükrökkel is felszerelhető.
Portfóliónkban ez az egyik legnehezebb roller, így aztán nem mondható el róla, hogy könnyen szállítható, úgyhogy készülj fel arra, hogy hordozásához általában két emberre van szükség, mivel súlya eléri a 35,46–42,11 kg-ot, ami kimondottan jelentős. Lehetőség van a kormányoszlop lehajtására és az ülés eltávolítására, de a roller ennek ellenére is meglehetősen nagy marad, így szállításához nagy csomagtartóra lesz szükséged. Azonban, ha ez nem jelent komoly gondot számodra, és nem tervezel gyakran utazni vele, akkor ez a roller nagyszerű kényelemmel, megfelelő hatótávolsággal és elegendő teljesítménnyel jutalmaz meg téged. Másrészről, ha utad során emelkedőkre számítasz, akkor vedd fontolóra a kicsit drágább 1600 XL modellt, ami nagyobb teljesítményt nyújt. Ha garázsban vagy egy kisházban tudod tartani, akkor nem akarsz másképp utazni majd, mint ezzel a rollerrel. Akár egy rétre vagy egy mezőre kirándulsz, vagy csak elugrasz a boltba vagy étterembe mész vele, úti célodat mindig mosolyogva éred el, kényelmesen, csendesen és károsanyag-kibocsátás nélkül. Az SXT 1000 Turbot vezetve csak az elektromos motor zümmögését és a lánc halk csörgését hallod. Természetesen a roller legfőbb előnye az ülése. Ez a modell jó szolgálatot tesz az egészségügyi problémákkal (például térdfájdalmakkal) küzdő emberek számára, akik szeretnének igazán mobilisak maradni a városban és annak tágabb környezetében.
Az üléssel felszerelt modellek némelyeket mosolygásra késztethetnek, sőt akár hitetlenkedve rázhatják a fejüket. Mi azonban már több éve foglalkozunk ilyen rollerek értékesítésével, és azt kell mondanunk, hogy viszonylag változatos ügyfélkört hoztak létre, miközben egyre népszerűbbek. Lehetővé teszik, hogy hosszabb utakat tegyünk meg nagyobb kényelemben, továbbá kisebb egészségügyi korlátokkal rendelkező emberek számára is alkalmasak, például térd- vagy csípőfájdalmakkkal küzdőknek.
A megfelelő akkumulátor kiválasztásával a saját igényeidre és költségkeretednek megfelelően alakíthatod ezt a rollert. Ez a modell olyan vállalkozások számára is alkalmas, amelyek ezt választanák a munkaállomások közötti kényelmes és környezetbarát közlekedéshez, vagy a biztonsági személyzet számára nagyobb épületekben való éjszakai járőrözéshez, továbbá a vállalat területén megtett utakhoz. A biztonsági őrjárat végén csak csatlakoztasd a rollert egy töltőhöz, ami így hamarosan újra készen áll a következő menetre, így a járőrözés sokkal gyorsabb és alaposabb lesz, mint gyalogosan.
Ennek a modellnek egy másik ügyfélcsoportja azok a személyek, akiknek nehezen megy a séta vagy akik már nem tudnak nagy távolságokat legyalogolni, például barátaik meglátogatásához vagy a bevásárláshoz. Kitűnő ajándék nagyszülőknek, de vidéki nyaralás esetén is jól kihasználható a kellemesen széles ülésnek és a roller könnyű használatának köszönhetően. Ha azonban olyan üléssel felszerelt modellt keresel, amit elsősorban terepjáró körülményekre terveztek, akkor vess egy pillantást az SXT Monster modellre, aminek ára hasonló az 1600 XL modellhez, de kialakításában sportosabb.
Mi vagyunk az SXT márka legnagyobb, engedéllyel rendelkező beszállítója és forgalmazója Szlovákiában, Csehországban, Magyarországon és Ukrajnában. Közvetlen garanciális és a garancia lejárata utáni szervizelés a következő üzleteinkben biztosított: Prága, Brno, Pozsony és Ungvár. A legtöbb alkatrész megtalálható raktárunkban. A garanciális és a garancia lejárata utáni javítások hitelesített szolgáltatója vagyunk, így a roller vásárlásakor nem kell a szervizelés vagy az alkatrészek elérhetősége miatt aggódnod. A gyártó közvetlen képviseletének köszönhetően a bonyolultabb javításokkal és a diagnosztikával is elboldogulunk.
A 2005-ben alapított SXT az egyik legrégebbi elektromos rollermárka a világon. A kevés, európai székhelyű gyártók egyike. Központja Németország déli részén, a svájci határ közelében található, Rheinfelden városában, ahol az értékesítési részleg, a tervezői csoport, valamint a központi szerviz és raktár a vállalat tulajdonában lévő épületben van, ami több mint 3 000 m2 területet foglal el. Az SXT stratégiája a helyi képviseletek létesítése, amivel ügyfeleinek saját régiójukban és saját nyelvükön tudja biztosítani a tanácsadás és a szolgáltatások folyamatos elérhetőségét, hogy ne távolról, az interneten keresztül kelljen megoldaniuk minden problémát. A Voltride a legnagyobb ilyen jellegű képviselet Közép-Európában. Pozsonyban, Prágában, Brnoban és Ungváron működtetünk üzlethálózatot, valamint egy e-shopot is Magyarországon. Maga a termelés a Kínában található kilenc gyárban zajlik, amiket az SXT gondosan választott ki a magas színvonalú, minőségi termelés érdekében. Évente több mint 10 millió egységet állítanak elő. Az SXT biztosítja a rendszeres ellenőrzést és a gyártási folyamatban való jelenlétet, hogy eleget tegyenek az SXT beszállítói által előírt magas követelményeknek. Valamennyi SXT termék megfelel az európai szabványoknak (például CE, ROHS, IQC, IPQC vagy FQC). Belső vizsgálatokkal rendszeresen ellenőrzik, hogy megfeleljenek azoknak. Biztos lehetsz tehát abban, hogy eredeti SXT termékek vásárlásával kiváló minőségű rollert kapsz kézhez, amit az SXT saját márkanevével szavatol. A Voltride csak az európai központi raktárból származó eredeti SXT termékeket árulja, így képes garantálni azok eredetiségét. Közvetlenül az SXT tulajdonosával jó kapcsolatot alakítottunk ki, és gyakran látogatjuk meg a céget személyesen. Éppen ezért megerősíthetjük, hogy saját tapasztalataink alapján az SXT márka komolyan veszi az egyéni elektromobilitást, és ugyanolyan szenvedéllyel és lelkesedéssel hisz ennek a közlekedési módnak a jövőjében, mint ahogyan mi magunk is.
Üléssel felszerelt nagyméretű SXT rollerek összehasonlítása |
|||||
Paraméterek | 500 EEC - Facelift | 1000 Turbo | 1000 XL EEC - Facelift | SXT 1600 XL | SXT Monster |
Maximális sebesség | 20 km/h | 32 km/h | 40 km/h | 55 km/h | 50 - 60 km/h |
Motorteljesítmény | 600 W | 1000 W | 1350 W | 1600 W | 2000 - 3000 W |
Súly | 35 - 41 kg | 35 - 42 kg | 40 - 48 kg | 39 - 48 kg | 47 - 55 kg |
Hatótávolság | 20 - 60 km | 20 - 60 km | 20 - 60 km | 20 - 60 km | 25 - 65 km |
Akkumulátor feszültsége | 36 V | 36 V | 48 V | 48 V | 48 V |
Akkumulátor kapacitása | 432 - 1080 Wh | 432 - 1080 Wh | 576 - 1440 Wh | 576 - 1440 Wh | 576 - 1440 Wh |
Futómű | 4x rugóval ellátott lengéscsillapító | 3x rugóval ellátott lengéscsillapító | 4x rugóval ellátott lengéscsillapító | 3x rugóval ellátott lengéscsillapító | 4x lengéscsillapító |
Gumiabroncsok | 11 hüvelykes | 10 hüvelykes | 11 hüvelykes | 11 hüvelykes | 14,5 hüvelykes |
Tempomat | van | nincs | van | nincs | nincs |
Kijelző | van | nincs | van | nincs | nincs |
Maximális teherbírás | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 140 kg |
Visszapillantó tükör | van | extra költség | van | extra költség | van |
Energiaátvitel | kerekes motor | lánc | kerekes motor | lánc | lánc |
Teljesítményparaméterek | |||
---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | Voltride független mérés | Értékelés |
Súly akkumulátorral | 35,46 kg konfigurációtól függően -tól -től 35,46 kg nak,nek 42,11 kg | Várakozás a tesztre | |
Töltési idő | 6 h konfigurációtól függően -tól -től 6 h nak,nek 10 h | Várakozás a tesztre | |
Max. sebesség | 32 km/h | Várakozás a tesztre | |
Teljesítmény | 1000 W | Várakozás a tesztre | |
Hatótávolság | 60 km konfigurációtól függően -tól -től 20 km nak,nek 60 km | Várakozás a tesztre |
Egyéb paraméterek | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | ||||
Hossz | 127 cm | ||||
Magasság | 110 cm | ||||
Szélesség | 73 cm | ||||
Hossz összecsukva | 127 cm | ||||
Magasság összecsukva | 60 cm | ||||
Szélesség összecsukva | 73 cm | ||||
Tengelytávolság | 96 cm | ||||
Hasmagasság | 13 cm | ||||
Motor típusa | lánccal | ||||
Akkumulátor típusa | Li-Ion konfigurációtól függően: Li-Ion, LiFePO4, Ólom-sav | ||||
Akkumulátor feszültsége | 36 V | ||||
Akkumulátor kapacitása | 30 Ah konfigurációtól függően: 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah | ||||
Akkumulátor energiája | 1080 Wh konfigurációtól függően: 432 Wh, 720 Wh, 1080 Wh | ||||
Visszatáplálás | nem | ||||
Vezérlőrendszer | forgassa el a fogantyút | ||||
Tempomat | Nem | ||||
Sebességkorlátozás | igen | ||||
Elektromos indítás | nem | ||||
Erőátviteli rendszer | hátsó hajtás | ||||
Első fék | mechanikus lemez | ||||
Hátsó fék | mechanikus tárcsa | ||||
Első kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Hátsó kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Első kerék átmérője | 10" | ||||
Hátsó kerék átmérője | 10" | ||||
Felfüggesztés | első és hátsó | ||||
Első felfüggesztés | hidraulikus csappantyú + rugó | ||||
Hátsó felfüggesztés | kettős hidraulikus csappantyú + rugó | ||||
Világítás | elöl, hátul és fék | ||||
Féklámpa | igen | ||||
Színek | fehér, fekete | ||||
Max. terhelhetőség | 120 kg |
Egyéb paraméterek | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | ||||
Hossz | 127 cm | ||||
Magasság | 110 cm | ||||
Szélesség | 73 cm | ||||
Hossz összecsukva | 127 cm | ||||
Magasság összecsukva | 60 cm | ||||
Szélesség összecsukva | 73 cm | ||||
Tengelytávolság | 96 cm | ||||
Hasmagasság | 13 cm | ||||
Motor típusa | lánccal | ||||
Akkumulátor típusa | Ólom-sav konfigurációtól függően: Li-Ion, LiFePO4, Ólom-sav | ||||
Akkumulátor feszültsége | 36 V | ||||
Akkumulátor kapacitása | 12 Ah konfigurációtól függően: 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah | ||||
Akkumulátor energiája | 432 Wh konfigurációtól függően: 432 Wh, 720 Wh, 1080 Wh | ||||
Visszatáplálás | nem | ||||
Vezérlőrendszer | forgassa el a fogantyút | ||||
Tempomat | Nem | ||||
Sebességkorlátozás | igen | ||||
Elektromos indítás | nem | ||||
Erőátviteli rendszer | hátsó hajtás | ||||
Első fék | mechanikus lemez | ||||
Hátsó fék | mechanikus tárcsa | ||||
Első kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Hátsó kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Első kerék átmérője | 10" | ||||
Hátsó kerék átmérője | 10" | ||||
Felfüggesztés | első és hátsó | ||||
Első felfüggesztés | hidraulikus csappantyú + rugó | ||||
Hátsó felfüggesztés | kettős hidraulikus csappantyú + rugó | ||||
Világítás | elöl, hátul és fék | ||||
Féklámpa | igen | ||||
Színek | fehér, fekete | ||||
Max. terhelhetőség | 120 kg |
Egyéb paraméterek | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | ||||
Hossz | 127 cm | ||||
Magasság | 110 cm | ||||
Szélesség | 73 cm | ||||
Hossz összecsukva | 127 cm | ||||
Magasság összecsukva | 60 cm | ||||
Szélesség összecsukva | 73 cm | ||||
Tengelytávolság | 96 cm | ||||
Hasmagasság | 13 cm | ||||
Motor típusa | lánccal | ||||
Akkumulátor típusa | Ólom-sav konfigurációtól függően: Li-Ion, LiFePO4, Ólom-sav | ||||
Akkumulátor feszültsége | 36 V | ||||
Akkumulátor kapacitása | 12 Ah konfigurációtól függően: 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah | ||||
Akkumulátor energiája | 432 Wh konfigurációtól függően: 432 Wh, 720 Wh, 1080 Wh | ||||
Visszatáplálás | nem | ||||
Vezérlőrendszer | forgassa el a fogantyút | ||||
Tempomat | Nem | ||||
Sebességkorlátozás | igen | ||||
Elektromos indítás | nem | ||||
Erőátviteli rendszer | hátsó hajtás | ||||
Első fék | mechanikus lemez | ||||
Hátsó fék | mechanikus tárcsa | ||||
Első kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Hátsó kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Első kerék átmérője | 10" | ||||
Hátsó kerék átmérője | 10" | ||||
Felfüggesztés | első és hátsó | ||||
Első felfüggesztés | hidraulikus csappantyú + rugó | ||||
Hátsó felfüggesztés | kettős hidraulikus csappantyú + rugó | ||||
Világítás | elöl, hátul és fék | ||||
Féklámpa | igen | ||||
Színek | fehér, fekete | ||||
Max. terhelhetőség | 120 kg |
Egyéb paraméterek | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | ||||
Hossz | 127 cm | ||||
Magasság | 110 cm | ||||
Szélesség | 73 cm | ||||
Hossz összecsukva | 127 cm | ||||
Magasság összecsukva | 60 cm | ||||
Szélesség összecsukva | 73 cm | ||||
Tengelytávolság | 96 cm | ||||
Hasmagasság | 13 cm | ||||
Motor típusa | lánccal | ||||
Akkumulátor típusa | LiFePO4 konfigurációtól függően: Li-Ion, LiFePO4, Ólom-sav | ||||
Akkumulátor feszültsége | 36 V | ||||
Akkumulátor kapacitása | 20 Ah konfigurációtól függően: 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah | ||||
Akkumulátor energiája | 720 Wh konfigurációtól függően: 432 Wh, 720 Wh, 1080 Wh | ||||
Visszatáplálás | nem | ||||
Vezérlőrendszer | forgassa el a fogantyút | ||||
Tempomat | Nem | ||||
Sebességkorlátozás | igen | ||||
Elektromos indítás | nem | ||||
Erőátviteli rendszer | hátsó hajtás | ||||
Első fék | mechanikus lemez | ||||
Hátsó fék | mechanikus tárcsa | ||||
Első kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Hátsó kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Első kerék átmérője | 10" | ||||
Hátsó kerék átmérője | 10" | ||||
Felfüggesztés | első és hátsó | ||||
Első felfüggesztés | hidraulikus csappantyú + rugó | ||||
Hátsó felfüggesztés | kettős hidraulikus csappantyú + rugó | ||||
Világítás | elöl, hátul és fék | ||||
Féklámpa | igen | ||||
Színek | fehér, fekete | ||||
Max. terhelhetőség | 120 kg |
Egyéb paraméterek | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | ||||
Hossz | 127 cm | ||||
Magasság | 110 cm | ||||
Szélesség | 73 cm | ||||
Hossz összecsukva | 127 cm | ||||
Magasság összecsukva | 60 cm | ||||
Szélesség összecsukva | 73 cm | ||||
Tengelytávolság | 96 cm | ||||
Hasmagasság | 13 cm | ||||
Motor típusa | lánccal | ||||
Akkumulátor típusa | LiFePO4 konfigurációtól függően: Li-Ion, LiFePO4, Ólom-sav | ||||
Akkumulátor feszültsége | 36 V | ||||
Akkumulátor kapacitása | 20 Ah konfigurációtól függően: 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah | ||||
Akkumulátor energiája | 720 Wh konfigurációtól függően: 432 Wh, 720 Wh, 1080 Wh | ||||
Visszatáplálás | nem | ||||
Vezérlőrendszer | forgassa el a fogantyút | ||||
Tempomat | Nem | ||||
Sebességkorlátozás | igen | ||||
Elektromos indítás | nem | ||||
Erőátviteli rendszer | hátsó hajtás | ||||
Első fék | mechanikus lemez | ||||
Hátsó fék | mechanikus tárcsa | ||||
Első kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Hátsó kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Első kerék átmérője | 10" | ||||
Hátsó kerék átmérője | 10" | ||||
Felfüggesztés | első és hátsó | ||||
Első felfüggesztés | hidraulikus csappantyú + rugó | ||||
Hátsó felfüggesztés | kettős hidraulikus csappantyú + rugó | ||||
Világítás | elöl, hátul és fék | ||||
Féklámpa | igen | ||||
Színek | fehér, fekete | ||||
Max. terhelhetőség | 120 kg |
Egyéb paraméterek | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | ||||
Hossz | 127 cm | ||||
Magasság | 110 cm | ||||
Szélesség | 73 cm | ||||
Hossz összecsukva | 127 cm | ||||
Magasság összecsukva | 60 cm | ||||
Szélesség összecsukva | 73 cm | ||||
Tengelytávolság | 96 cm | ||||
Hasmagasság | 13 cm | ||||
Motor típusa | lánccal | ||||
Akkumulátor típusa | Li-Ion konfigurációtól függően: Li-Ion, LiFePO4, Ólom-sav | ||||
Akkumulátor feszültsége | 36 V | ||||
Akkumulátor kapacitása | 30 Ah konfigurációtól függően: 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah | ||||
Akkumulátor energiája | 1080 Wh konfigurációtól függően: 432 Wh, 720 Wh, 1080 Wh | ||||
Visszatáplálás | nem | ||||
Vezérlőrendszer | forgassa el a fogantyút | ||||
Tempomat | Nem | ||||
Sebességkorlátozás | igen | ||||
Elektromos indítás | nem | ||||
Erőátviteli rendszer | hátsó hajtás | ||||
Első fék | mechanikus lemez | ||||
Hátsó fék | mechanikus tárcsa | ||||
Első kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Hátsó kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Első kerék átmérője | 10" | ||||
Hátsó kerék átmérője | 10" | ||||
Felfüggesztés | első és hátsó | ||||
Első felfüggesztés | hidraulikus csappantyú + rugó | ||||
Hátsó felfüggesztés | kettős hidraulikus csappantyú + rugó | ||||
Világítás | elöl, hátul és fék | ||||
Féklámpa | igen | ||||
Színek | fehér, fekete | ||||
Max. terhelhetőség | 120 kg |
Egyéb paraméterek | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | ||||
Hossz | 127 cm | ||||
Magasság | 110 cm | ||||
Szélesség | 73 cm | ||||
Hossz összecsukva | 127 cm | ||||
Magasság összecsukva | 60 cm | ||||
Szélesség összecsukva | 73 cm | ||||
Tengelytávolság | 96 cm | ||||
Hasmagasság | 13 cm | ||||
Motor típusa | lánccal | ||||
Akkumulátor típusa | Li-Ion konfigurációtól függően: Li-Ion, LiFePO4, Ólom-sav | ||||
Akkumulátor feszültsége | 36 V | ||||
Akkumulátor kapacitása | 30 Ah konfigurációtól függően: 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah | ||||
Akkumulátor energiája | 1080 Wh konfigurációtól függően: 432 Wh, 720 Wh, 1080 Wh | ||||
Visszatáplálás | nem | ||||
Vezérlőrendszer | forgassa el a fogantyút | ||||
Tempomat | Nem | ||||
Sebességkorlátozás | igen | ||||
Elektromos indítás | nem | ||||
Erőátviteli rendszer | hátsó hajtás | ||||
Első fék | mechanikus lemez | ||||
Hátsó fék | mechanikus tárcsa | ||||
Első kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Hátsó kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Első kerék átmérője | 10" | ||||
Hátsó kerék átmérője | 10" | ||||
Felfüggesztés | első és hátsó | ||||
Első felfüggesztés | hidraulikus csappantyú + rugó | ||||
Hátsó felfüggesztés | kettős hidraulikus csappantyú + rugó | ||||
Világítás | elöl, hátul és fék | ||||
Féklámpa | igen | ||||
Színek | fehér, fekete | ||||
Max. terhelhetőség | 120 kg |
Teljesítményparaméterek | |||
---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | Voltride független mérés | Értékelés |
Súly akkumulátorral | 42,11 kg konfigurációtól függően -tól -től 35,46 kg nak,nek 42,11 kg | Várakozás a tesztre | |
Töltési idő | 8 h konfigurációtól függően -tól -től 6 h nak,nek 10 h | Várakozás a tesztre | |
Max. sebesség | 32 km/h | Várakozás a tesztre | |
Teljesítmény | 1000 W | Várakozás a tesztre | |
Hatótávolság | 20 km konfigurációtól függően -tól -től 20 km nak,nek 60 km | Várakozás a tesztre |
Teljesítményparaméterek | |||
---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | Voltride független mérés | Értékelés |
Súly akkumulátorral | 42,11 kg konfigurációtól függően -tól -től 35,46 kg nak,nek 42,11 kg | Várakozás a tesztre | |
Töltési idő | 8 h konfigurációtól függően -tól -től 6 h nak,nek 10 h | Várakozás a tesztre | |
Max. sebesség | 32 km/h | Várakozás a tesztre | |
Teljesítmény | 1000 W | Várakozás a tesztre | |
Hatótávolság | 20 km konfigurációtól függően -tól -től 20 km nak,nek 60 km | Várakozás a tesztre |
Teljesítményparaméterek | |||
---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | Voltride független mérés | Értékelés |
Súly akkumulátorral | 36,3 kg konfigurációtól függően -tól -től 35,46 kg nak,nek 42,11 kg | Várakozás a tesztre | |
Töltési idő | 10 h konfigurációtól függően -tól -től 6 h nak,nek 10 h | Várakozás a tesztre | |
Max. sebesség | 32 km/h | Várakozás a tesztre | |
Teljesítmény | 1000 W | Várakozás a tesztre | |
Hatótávolság | 40 km konfigurációtól függően -tól -től 20 km nak,nek 60 km | Várakozás a tesztre |
Teljesítményparaméterek | |||
---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | Voltride független mérés | Értékelés |
Súly akkumulátorral | 36,3 kg konfigurációtól függően -tól -től 35,46 kg nak,nek 42,11 kg | Várakozás a tesztre | |
Töltési idő | 10 h konfigurációtól függően -tól -től 6 h nak,nek 10 h | Várakozás a tesztre | |
Max. sebesség | 32 km/h | Várakozás a tesztre | |
Teljesítmény | 1000 W | Várakozás a tesztre | |
Hatótávolság | 40 km konfigurációtól függően -tól -től 20 km nak,nek 60 km | Várakozás a tesztre |
Teljesítményparaméterek | |||
---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | Voltride független mérés | Értékelés |
Súly akkumulátorral | 35,46 kg konfigurációtól függően -tól -től 35,46 kg nak,nek 42,11 kg | Várakozás a tesztre | |
Töltési idő | 6 h konfigurációtól függően -tól -től 6 h nak,nek 10 h | Várakozás a tesztre | |
Max. sebesség | 32 km/h | Várakozás a tesztre | |
Teljesítmény | 1000 W | Várakozás a tesztre | |
Hatótávolság | 60 km konfigurációtól függően -tól -től 20 km nak,nek 60 km | Várakozás a tesztre |
Teljesítményparaméterek | |||
---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | Voltride független mérés | Értékelés |
Súly akkumulátorral | 35,46 kg konfigurációtól függően -tól -től 35,46 kg nak,nek 42,11 kg | Várakozás a tesztre | |
Töltési idő | 6 h konfigurációtól függően -tól -től 6 h nak,nek 10 h | Várakozás a tesztre | |
Max. sebesség | 32 km/h | Várakozás a tesztre | |
Teljesítmény | 1000 W | Várakozás a tesztre | |
Hatótávolság | 60 km konfigurációtól függően -tól -től 20 km nak,nek 60 km | Várakozás a tesztre |
Jót cselekszünk Önnek köszönhetően.
Vásároljon, és válassza ki, -fák ültetésével, -akkumulátorok újrahasznosításával vagy kerékpárutakkal akarja-e segíteni a környezetet. Mi is hozzájárulunk!A következő napokban felvesszük Önnel a kapcsolatot a részletek finomhangolása érdekében.
A következő napokban felvesszük Önnel a kapcsolatot a részletek finomhangolása érdekében.
We work hard to provide you the best experience possible.
A következő napokban felvesszük Önnel a kapcsolatot a részletek finomhangolása érdekében.
Sajnáljuk, nincs elegendő információ a megrendeléséről. shippingcontact_text2_order
