Kattints további termékekért.
Nem található termék.
Kosara üres Ajánlat megtekintése
Horwin SK3 Plus
Új termék
Rendezés
Ma
csak az e-shop megrendelésekre vonatkozik
Feladjuk
Holnap
A konfigurációtól függően változhat
Néhány nap múlva ellenőrizni fogjuk a jelentését és felvesszük Önnel a kapcsolatot.
Teljesítményparaméterek | |||
---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | Voltride független mérés | Értékelés |
Súly akkumulátorral | 198 kg | Várakozás a tesztre | |
Töltési idő | 4,5 h | Várakozás a tesztre | |
Max. sebesség a feloldás előtt | 100 km/h | Várakozás a tesztre | |
Max. tervezési sebesség | 100 km/h | Várakozás a tesztre | |
Csúcsteljesítmény | 8640 W | Várakozás a tesztre | |
Hatótávolság | 130 km | Várakozás a tesztre |
Egyéb paraméterek | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | ||||
Hossz | 199,3 cm | ||||
Magasság | 113,6 cm | ||||
Szélesség | 74,2 cm | ||||
Akkumulátor típusa | Li-Ion | ||||
Akkumulátor feszültsége | 72 V | ||||
Akkumulátor kapacitása | 45 Ah konfigurációtól függően: 2 x 45 Ah, 2x45 Ah, 45 Ah | ||||
Akkumulátor energiája | 3240 Wh konfigurációtól függően: 3240 Wh, 6480 Wh | ||||
Tempomat | igen | ||||
Erőátviteli rendszer | hátsó hajtás | ||||
Első fék | mechanikus lemez | ||||
Hátsó fék | mechanikus tárcsa | ||||
Első kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Első kerék átmérője | 14" | ||||
Hátsó kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Hátsó kerék átmérője | 14" | ||||
Felfüggesztés | első és hátsó | ||||
Első felfüggesztés | hidraulikus rugós lökés | ||||
Hátsó felfüggesztés | hidraulikus felfüggesztés | ||||
Világítás | első, hátsó, fék- és irányjelzők | ||||
Max. terhelhetőség | 285 kg |
Egyéb paraméterek | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | ||||
Hossz | 199,3 cm | ||||
Magasság | 113,6 cm | ||||
Szélesség | 74,2 cm | ||||
Akkumulátor típusa | Li-Ion | ||||
Akkumulátor feszültsége | 72 V | ||||
Akkumulátor kapacitása | 45 Ah konfigurációtól függően: 2 x 45 Ah, 2x45 Ah, 45 Ah | ||||
Akkumulátor energiája | 3240 Wh konfigurációtól függően: 3240 Wh, 6480 Wh | ||||
Tempomat | igen | ||||
Erőátviteli rendszer | hátsó hajtás | ||||
Első fék | mechanikus lemez | ||||
Hátsó fék | mechanikus tárcsa | ||||
Első kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Első kerék átmérője | 14" | ||||
Hátsó kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Hátsó kerék átmérője | 14" | ||||
Felfüggesztés | első és hátsó | ||||
Első felfüggesztés | hidraulikus rugós lökés | ||||
Hátsó felfüggesztés | hidraulikus felfüggesztés | ||||
Világítás | első, hátsó, fék- és irányjelzők | ||||
Max. terhelhetőség | 285 kg |
Egyéb paraméterek | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | ||||
Hossz | 199,3 cm | ||||
Magasság | 113,6 cm | ||||
Szélesség | 74,2 cm | ||||
Akkumulátor típusa | Li-Ion | ||||
Akkumulátor feszültsége | 72 V | ||||
Akkumulátor kapacitása | 45 Ah konfigurációtól függően: 2 x 45 Ah, 2x45 Ah, 45 Ah | ||||
Akkumulátor energiája | 3240 Wh konfigurációtól függően: 3240 Wh, 6480 Wh | ||||
Tempomat | igen | ||||
Erőátviteli rendszer | hátsó hajtás | ||||
Első fék | mechanikus lemez | ||||
Hátsó fék | mechanikus tárcsa | ||||
Első kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Első kerék átmérője | 14" | ||||
Hátsó kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Hátsó kerék átmérője | 14" | ||||
Felfüggesztés | első és hátsó | ||||
Első felfüggesztés | hidraulikus rugós lökés | ||||
Hátsó felfüggesztés | hidraulikus felfüggesztés | ||||
Világítás | első, hátsó, fék- és irányjelzők | ||||
Max. terhelhetőség | 285 kg |
Egyéb paraméterek | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | ||||
Hossz | 199,3 cm | ||||
Magasság | 113,6 cm | ||||
Szélesség | 74,2 cm | ||||
Akkumulátor típusa | Li-Ion | ||||
Akkumulátor feszültsége | 72 V | ||||
Akkumulátor kapacitása | 45 Ah konfigurációtól függően: 2 x 45 Ah, 2x45 Ah, 45 Ah | ||||
Akkumulátor energiája | 3240 Wh konfigurációtól függően: 3240 Wh, 6480 Wh | ||||
Tempomat | igen | ||||
Erőátviteli rendszer | hátsó hajtás | ||||
Első fék | mechanikus lemez | ||||
Hátsó fék | mechanikus tárcsa | ||||
Első kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Első kerék átmérője | 14" | ||||
Hátsó kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Hátsó kerék átmérője | 14" | ||||
Felfüggesztés | első és hátsó | ||||
Első felfüggesztés | hidraulikus rugós lökés | ||||
Hátsó felfüggesztés | hidraulikus felfüggesztés | ||||
Világítás | első, hátsó, fék- és irányjelzők | ||||
Max. terhelhetőség | 285 kg |
Egyéb paraméterek | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | ||||
Hossz | 199,3 cm | ||||
Magasság | 113,6 cm | ||||
Szélesség | 74,2 cm | ||||
Akkumulátor típusa | Li-Ion | ||||
Akkumulátor feszültsége | 72 V | ||||
Akkumulátor kapacitása | 2x45 Ah konfigurációtól függően: 2 x 45 Ah, 2x45 Ah, 45 Ah | ||||
Akkumulátor energiája | 6480 Wh konfigurációtól függően: 3240 Wh, 6480 Wh | ||||
Tempomat | igen | ||||
Erőátviteli rendszer | hátsó hajtás | ||||
Első fék | mechanikus lemez | ||||
Hátsó fék | mechanikus tárcsa | ||||
Első kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Első kerék átmérője | 14" | ||||
Hátsó kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Hátsó kerék átmérője | 14" | ||||
Felfüggesztés | első és hátsó | ||||
Első felfüggesztés | hidraulikus rugós lökés | ||||
Hátsó felfüggesztés | hidraulikus felfüggesztés | ||||
Világítás | első, hátsó, fék- és irányjelzők | ||||
Max. terhelhetőség | 285 kg |
Egyéb paraméterek | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | ||||
Hossz | 199,3 cm | ||||
Magasság | 113,6 cm | ||||
Szélesség | 74,2 cm | ||||
Akkumulátor típusa | Li-Ion | ||||
Akkumulátor feszültsége | 72 V | ||||
Akkumulátor kapacitása | 2 x 45 Ah konfigurációtól függően: 2 x 45 Ah, 2x45 Ah, 45 Ah | ||||
Akkumulátor energiája | 6480 Wh konfigurációtól függően: 3240 Wh, 6480 Wh | ||||
Tempomat | igen | ||||
Erőátviteli rendszer | hátsó hajtás | ||||
Első fék | mechanikus lemez | ||||
Hátsó fék | mechanikus tárcsa | ||||
Első kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Első kerék átmérője | 14" | ||||
Hátsó kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Hátsó kerék átmérője | 14" | ||||
Felfüggesztés | első és hátsó | ||||
Első felfüggesztés | hidraulikus rugós lökés | ||||
Hátsó felfüggesztés | hidraulikus felfüggesztés | ||||
Világítás | első, hátsó, fék- és irányjelzők | ||||
Max. terhelhetőség | 285 kg |
Egyéb paraméterek | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | ||||
Hossz | 199,3 cm | ||||
Magasság | 113,6 cm | ||||
Szélesség | 74,2 cm | ||||
Akkumulátor típusa | Li-Ion | ||||
Akkumulátor feszültsége | 72 V | ||||
Akkumulátor kapacitása | 2x45 Ah konfigurációtól függően: 2 x 45 Ah, 2x45 Ah, 45 Ah | ||||
Akkumulátor energiája | 6480 Wh konfigurációtól függően: 3240 Wh, 6480 Wh | ||||
Tempomat | igen | ||||
Erőátviteli rendszer | hátsó hajtás | ||||
Első fék | mechanikus lemez | ||||
Hátsó fék | mechanikus tárcsa | ||||
Első kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Első kerék átmérője | 14" | ||||
Hátsó kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Hátsó kerék átmérője | 14" | ||||
Felfüggesztés | első és hátsó | ||||
Első felfüggesztés | hidraulikus rugós lökés | ||||
Hátsó felfüggesztés | hidraulikus felfüggesztés | ||||
Világítás | első, hátsó, fék- és irányjelzők | ||||
Max. terhelhetőség | 285 kg |
Teljesítményparaméterek | |||
---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | Voltride független mérés | Értékelés |
Súly akkumulátorral | 198 kg | Várakozás a tesztre | |
Töltési idő | 4,5 h | Várakozás a tesztre | |
Max. sebesség a feloldás előtt | 100 km/h | Várakozás a tesztre | |
Max. tervezési sebesség | 100 km/h | Várakozás a tesztre | |
Csúcsteljesítmény | 8640 W | Várakozás a tesztre | |
Hatótávolság | 130 km | Várakozás a tesztre |
Teljesítményparaméterek | |||
---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | Voltride független mérés | Értékelés |
Súly akkumulátorral | 198 kg | Várakozás a tesztre | |
Töltési idő | 4,5 h | Várakozás a tesztre | |
Max. sebesség a feloldás előtt | 100 km/h | Várakozás a tesztre | |
Max. tervezési sebesség | 100 km/h | Várakozás a tesztre | |
Csúcsteljesítmény | 8640 W | Várakozás a tesztre | |
Hatótávolság | 130 km | Várakozás a tesztre |
Teljesítményparaméterek | |||
---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | Voltride független mérés | Értékelés |
Súly akkumulátorral | 198 kg | Várakozás a tesztre | |
Töltési idő | 4,5 h | Várakozás a tesztre | |
Max. sebesség a feloldás előtt | 100 km/h | Várakozás a tesztre | |
Max. tervezési sebesség | 100 km/h | Várakozás a tesztre | |
Csúcsteljesítmény | 8640 W | Várakozás a tesztre | |
Hatótávolság | 130 km | Várakozás a tesztre |
Teljesítményparaméterek | |||
---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | Voltride független mérés | Értékelés |
Súly akkumulátorral | 198 kg | Várakozás a tesztre | |
Töltési idő | 4,5 h | Várakozás a tesztre | |
Max. sebesség a feloldás előtt | 100 km/h | Várakozás a tesztre | |
Max. tervezési sebesség | 100 km/h | Várakozás a tesztre | |
Csúcsteljesítmény | 8640 W | Várakozás a tesztre | |
Hatótávolság | 130 km | Várakozás a tesztre |
Teljesítményparaméterek | |||
---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | Voltride független mérés | Értékelés |
Súly akkumulátorral | 198 kg | Várakozás a tesztre | |
Töltési idő | 4,5 h | Várakozás a tesztre | |
Max. sebesség a feloldás előtt | 100 km/h | Várakozás a tesztre | |
Max. tervezési sebesség | 100 km/h | Várakozás a tesztre | |
Csúcsteljesítmény | 8640 W | Várakozás a tesztre | |
Hatótávolság | 130 km | Várakozás a tesztre |
Teljesítményparaméterek | |||
---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | Voltride független mérés | Értékelés |
Súly akkumulátorral | 198 kg | Várakozás a tesztre | |
Töltési idő | 4,5 h | Várakozás a tesztre | |
Max. sebesség a feloldás előtt | 100 km/h | Várakozás a tesztre | |
Max. tervezési sebesség | 100 km/h | Várakozás a tesztre | |
Csúcsteljesítmény | 8640 W | Várakozás a tesztre | |
Hatótávolság | 130 km | Várakozás a tesztre |
Jót cselekszünk Önnek köszönhetően.
Vásároljon, és válassza ki, -fák ültetésével, -akkumulátorok újrahasznosításával vagy kerékpárutakkal akarja-e segíteni a környezetet. Mi is hozzájárulunk!A következő napokban felvesszük Önnel a kapcsolatot a részletek finomhangolása érdekében.
A következő napokban felvesszük Önnel a kapcsolatot a részletek finomhangolása érdekében.
We work hard to provide you the best experience possible.
A következő napokban felvesszük Önnel a kapcsolatot a részletek finomhangolása érdekében.
Sajnáljuk, nincs elegendő információ a megrendeléséről. shippingcontact_text2_order
shippingcontact_text1_recognition shippingcontact_text2_recognition
shippingcontact_text1_complaint shippingcontact_text2_complaint
Köszönjük az üzenetet. A lehető leghamarabb kapcsolatba lépünk Önnel.
Segítsen nekünk, hogy fejlődhessünk! Van bármilyen új javaslata?
Minden kedves szó, amit hallunk Öntől, boldoggá tesz minket. Lépjen kapcsolatba velünk.
Talált hibát a szövegben? Nagyra értékeljük, ha tudatja velünk.
Köszönjük az üzenetet. A lehető leghamarabb kapcsolatba lépünk Önnel.
A Voltride megújul Max Blinker néven
További információ