Kattints további termékekért.
Nem található termék.
Kosara üres Ajánlat megtekintése
ENGWE Mapfour N1 Air
Új termék
Rendezés
Ma
csak az e-shop megrendelésekre vonatkozik
Feladjuk
Holnap
A konfigurációtól függően változhat
Néhány nap múlva ellenőrizni fogjuk a jelentését és felvesszük Önnel a kapcsolatot.
Teljesítményparaméterek | |||
---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | Voltride független mérés | Értékelés |
Súly akkumulátorral | 15,6 kg | Várakozás a tesztre | |
Töltési idő | 5 h | Várakozás a tesztre | |
Max. sebesség a feloldás előtt | 25 km/h | Várakozás a tesztre | |
Max. tervezési sebesség | 25 km/h | Várakozás a tesztre | |
Teljesítmény | 250 W | Várakozás a tesztre | |
Csúcsteljesítmény | 500 W | Várakozás a tesztre | |
Hatótávolság | 100 km | Várakozás a tesztre |
Egyéb paraméterek | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | ||||
Akkumulátor gyártója | Samsung cellák | ||||
Akkumulátor feszültsége | 36 V | ||||
Akkumulátor kapacitása | 10 Ah | ||||
Akkumulátor energiája | 360 Wh | ||||
Első fék | mechanikus lemez | ||||
Hátsó fék | mechanikus tárcsa | ||||
Első kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Első kerék átmérője | 27,5" | ||||
Hátsó kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Hátsó kerék átmérője | 27,5" | ||||
Felfüggesztés | nincs felfüggesztés | ||||
Világítás | elől és hátul | ||||
Féklámpa | igen | ||||
Max. terhelhetőség | 120 kg |
Egyéb paraméterek | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | ||||
Akkumulátor gyártója | Samsung cellák | ||||
Akkumulátor feszültsége | 36 V | ||||
Akkumulátor kapacitása | 10 Ah | ||||
Akkumulátor energiája | 360 Wh | ||||
Első fék | mechanikus lemez | ||||
Hátsó fék | mechanikus tárcsa | ||||
Első kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Első kerék átmérője | 27,5" | ||||
Hátsó kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Hátsó kerék átmérője | 27,5" | ||||
Felfüggesztés | nincs felfüggesztés | ||||
Világítás | elől és hátul | ||||
Féklámpa | igen | ||||
Max. terhelhetőség | 120 kg |
Egyéb paraméterek | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | ||||
Akkumulátor gyártója | Samsung cellák | ||||
Akkumulátor feszültsége | 36 V | ||||
Akkumulátor kapacitása | 10 Ah | ||||
Akkumulátor energiája | 360 Wh | ||||
Első fék | mechanikus lemez | ||||
Hátsó fék | mechanikus tárcsa | ||||
Első kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Első kerék átmérője | 27,5" | ||||
Hátsó kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Hátsó kerék átmérője | 27,5" | ||||
Felfüggesztés | nincs felfüggesztés | ||||
Világítás | elől és hátul | ||||
Féklámpa | igen | ||||
Max. terhelhetőség | 120 kg |
Egyéb paraméterek | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | ||||
Akkumulátor gyártója | Samsung cellák | ||||
Akkumulátor feszültsége | 36 V | ||||
Akkumulátor kapacitása | 10 Ah | ||||
Akkumulátor energiája | 360 Wh | ||||
Első fék | mechanikus lemez | ||||
Hátsó fék | mechanikus tárcsa | ||||
Első kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Első kerék átmérője | 27,5" | ||||
Hátsó kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Hátsó kerék átmérője | 27,5" | ||||
Felfüggesztés | nincs felfüggesztés | ||||
Világítás | elől és hátul | ||||
Féklámpa | igen | ||||
Max. terhelhetőség | 120 kg |
Egyéb paraméterek | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | ||||
Akkumulátor gyártója | Samsung cellák | ||||
Akkumulátor feszültsége | 36 V | ||||
Akkumulátor kapacitása | 10 Ah | ||||
Akkumulátor energiája | 360 Wh | ||||
Első fék | mechanikus lemez | ||||
Hátsó fék | mechanikus tárcsa | ||||
Első kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Első kerék átmérője | 27,5" | ||||
Hátsó kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Hátsó kerék átmérője | 27,5" | ||||
Felfüggesztés | nincs felfüggesztés | ||||
Világítás | elől és hátul | ||||
Féklámpa | igen | ||||
Max. terhelhetőség | 120 kg |
Teljesítményparaméterek | |||
---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | Voltride független mérés | Értékelés |
Súly akkumulátorral | 15,6 kg | Várakozás a tesztre | |
Töltési idő | 5 h | Várakozás a tesztre | |
Max. sebesség a feloldás előtt | 25 km/h | Várakozás a tesztre | |
Max. tervezési sebesség | 25 km/h | Várakozás a tesztre | |
Teljesítmény | 250 W | Várakozás a tesztre | |
Csúcsteljesítmény | 500 W | Várakozás a tesztre | |
Hatótávolság | 100 km | Várakozás a tesztre |
Teljesítményparaméterek | |||
---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | Voltride független mérés | Értékelés |
Súly akkumulátorral | 15,6 kg | Várakozás a tesztre | |
Töltési idő | 5 h | Várakozás a tesztre | |
Max. sebesség a feloldás előtt | 25 km/h | Várakozás a tesztre | |
Max. tervezési sebesség | 25 km/h | Várakozás a tesztre | |
Teljesítmény | 250 W | Várakozás a tesztre | |
Csúcsteljesítmény | 500 W | Várakozás a tesztre | |
Hatótávolság | 100 km | Várakozás a tesztre |
Teljesítményparaméterek | |||
---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | Voltride független mérés | Értékelés |
Súly akkumulátorral | 15,6 kg | Várakozás a tesztre | |
Töltési idő | 5 h | Várakozás a tesztre | |
Max. sebesség a feloldás előtt | 25 km/h | Várakozás a tesztre | |
Max. tervezési sebesség | 25 km/h | Várakozás a tesztre | |
Teljesítmény | 250 W | Várakozás a tesztre | |
Csúcsteljesítmény | 500 W | Várakozás a tesztre | |
Hatótávolság | 100 km | Várakozás a tesztre |
Teljesítményparaméterek | |||
---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | Voltride független mérés | Értékelés |
Súly akkumulátorral | 15,6 kg | Várakozás a tesztre | |
Töltési idő | 5 h | Várakozás a tesztre | |
Max. sebesség a feloldás előtt | 25 km/h | Várakozás a tesztre | |
Max. tervezési sebesség | 25 km/h | Várakozás a tesztre | |
Teljesítmény | 250 W | Várakozás a tesztre | |
Csúcsteljesítmény | 500 W | Várakozás a tesztre | |
Hatótávolság | 100 km | Várakozás a tesztre |
Jót cselekszünk Önnek köszönhetően.
Vásároljon, és válassza ki, -fák ültetésével, -akkumulátorok újrahasznosításával vagy kerékpárutakkal akarja-e segíteni a környezetet. Mi is hozzájárulunk!A következő napokban felvesszük Önnel a kapcsolatot a részletek finomhangolása érdekében.
A következő napokban felvesszük Önnel a kapcsolatot a részletek finomhangolása érdekében.
We work hard to provide you the best experience possible.
A következő napokban felvesszük Önnel a kapcsolatot a részletek finomhangolása érdekében.
Sajnáljuk, nincs elegendő információ a megrendeléséről. shippingcontact_text2_order
shippingcontact_text1_recognition shippingcontact_text2_recognition
shippingcontact_text1_complaint shippingcontact_text2_complaint
Köszönjük az üzenetet. A lehető leghamarabb kapcsolatba lépünk Önnel.
Segítsen nekünk, hogy fejlődhessünk! Van bármilyen új javaslata?
Minden kedves szó, amit hallunk Öntől, boldoggá tesz minket. Lépjen kapcsolatba velünk.
Talált hibát a szövegben? Nagyra értékeljük, ha tudatja velünk.
Köszönjük az üzenetet. A lehető leghamarabb kapcsolatba lépünk Önnel.
A Voltride megújul Max Blinker néven
További információ