Kattints további termékekért.
Nem található termék.
Kosara üres Ajánlat megtekintése
Teverun Fighter Mini Std/Pro/Pro Carbon
A Teverun márka legkisebb gépe igazán lenyűgöző. Kompakt méretével, 2950 W-os teljesítményével, 80 km-es hatótávolságával és kitűnő felépítésével nagyszerű választás lesz a városban és a városon kívül megtett utakhoz.
Új termék
Rendezés
Ma
csak az e-shop megrendelésekre vonatkozik
Feladjuk
Holnap
A konfigurációtól függően változhat
Néhány nap múlva ellenőrizni fogjuk a jelentését és felvesszük Önnel a kapcsolatot.
.jpg)
Ne tévessze meg a neve. A Teverun Fighter Mini nem egy kis roller, hanem egy kiválóan felszerelt gép. A márka többi rolleréhez képest méretei a legkompaktabbak. Két, 2950 W teljesítményű, 60 km/h maximális sebességű és 80 km-es hatótávú motort rejt, amelyek a felső középkategóriás rollerek paraméterei. A rövidebb tengelytávnak és az alacsonyabb kormánynak köszönhetően a Teverun Fighter Mini könnyebben irányítható, mint nagyobb testvérei, miközben megőrzi a Teverun rollerekre jellemző tulajdonságokat: a kényelmet, a kiváló felépítést és a legmodernebb felszereltséget.
.jpg)
A Teverun Fighter Mini a mindennapi munkába járáshoz, de a városon kívüli hétvégi kirándulásokhoz is használható rollerek között nyújt kompromisszumot. A gyártás során ehhez megfelelő hajtást kellett biztosítani. Az eredmény? Két motor 2000 W-os névleges teljesítménnyel, amelyek rövid időre akár 2950 W-os csúcsteljesítményre is képesek. Az ujjkar megnyomása után a kereszteződésből gyorsan kilőhet és akár meredek dombokat is megmászhat a legkisebb probléma nélkül. Ereje a maximális sebesség értékében is megmutatkozik, amely ennél a gépnél eléri a 60 km/h-t. Ahhoz, hogy a lehető leghosszabb ideig tudjon haladni ezzel a sebességgel, a rollernek nemcsak az ideális teljesítmény-adagolást kell biztosítania, hanem az optimális energiafelhasználást is, ami az egy pár 25 A-es vezérlőegység feladata. Ha már az energiáról beszélünk, nem feledkezhetünk meg az akkumulátorról sem. A futófelület alatt egy 52 V-os, 20,8 Ah kapacitású lítium-ion akkumulátor található, amely 80 km-es utazásokhoz ad elegendő energiát. Az akkumulátor még intelligens akkumulátorkezeléssel is rendelkezik, ami növeli az élettartamát, de segít a hatékonyabb töltésben is. Ha a roller lemerül, egyszerűen csatlakoztassa a lábtartó oldalán található egyik töltőcsatlakozón keresztül a mellékelt 2 A-es töltőhöz.
.jpg)
Modellportfólióján keresztül a Teverun kiváló minőségű és tartós rollereivel hírnévre tett szert. Ez alól még a legkisebb modelljük sem kivétel. A repülőgép-minőségű alumíniumötvözet váz a szilárdság és tömeg kiváló arányát nyújtja, ami városi utakra ideális kombináció. A Fighter Mini roller jellegéből adódóan egyértelmű, hogy testvéreihez viszonyítva rövidebb a futófelülete, amit azonban a szélességével kompenzál. A vezetőknek így továbbra is elegendő lesz a tér a kényelmes testtartáshoz, főként mivel a futófelület megemelt hátsó részben végződik. A szerkezet a masszív nyakon át vezet az innovatív és szilárd összehajtó csuklóig. Egyetlen kar kioldása után a futófelület megemelt részébe akaszthatja a kormányrudat. A tartós felépítés a kormányrúdon és magán a kormányon egyaránt érezhető. Városi modellről beszélünk, így a kormány szélessége eléri a 65 cm-t, amellyel teljes mértékben az irányítása alatt tarthatja a rollert. Végein ergonomikus markolatot talál, valamint a lámpák, irányjelzők és kürt vezérlőit is. Másik kezével válthat a roller vezetési módjai között és kezelheti az ujjal irányítható gázkart. A modern felszerelést az NFC chip-olvasó teszi teljessé, amely a roller zárolására és feloldására szolgál. A figyelem középpontjába a 3,5 hüvelykes, közvetlenül a szárba épített TFT-kijelző került. A piacon nem talál olyan fejlettebb funkciókkal és egyértelműbb grafikával rendelkező kijelzőt, amely minden vezetési adatot és beállítási lehetőséget megmutat. Ráadásul Bluetooth-on keresztül csatlakoztatható, illetve egy alkalmazáson keresztül távolról is irányítható. Mivel a Teverun Fighter Mini a márka többi rolleréhez hasonlóan a Minimotors családjához tartozik, nem hiányozhat róla az egész testen végigfutó ikonikus fekete dizájn RGB háttérvilágítású részletekkel.
.jpg)
A minőségi kidolgozás és a szilárd felépítés kéz a kézben járnak a Teverun rollerek kényelmével. A Teverun Fighter Mini is ezt a hagyományt folytatja, hiszen vázának köszönhetően kiszűri az apróbb bukkanók, de a mély kátyúk okozta rázkódást is. Hogyan lehetséges ez? A titok a 3 hüvelyk szélességű, tömlő nélküli, 10 hüvelykes pneumatikus gumiabroncsok és a hidraulikus felfüggesztés kombinációjában rejlik. Elöl és hátul állítható lengéscsillapítók találhatók, így a vezetés nem csak adrenalinnal teli, hanem kényelmes élménnyé is válik. A roller minden irányváltásra azonnal reagál, a város utcáira nem is lehet jobbat kívánni. Gyors, kényelmes és biztonságos.
Ha már a biztonságról beszélünk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a hidraulikus tárcsafékeket sem, melyekkel mindig időben meg tud állni, mielőtt bármilyen veszélybe kerülne. Még a gyenge fényviszonyok miatt sem kell aggódnia. A Teverun Fighter Mini dupla LED reflektorral világítja meg az utat Ön előtt. Ennek kiegészítésére szolgál a futófelület teljes kerületén és annak megemelt részén végigfutó multifunkcionális LED szalag. Alapértelmezésben az Ön beállításainak megfelelően világít, illetve az alkalmazásban a tetszése szerint kiválasztottnak megfelelően. De a fékkar lenyomása vagy az irányjelzők bekapcsolása után irányjelzőként és féklámpaként is szolgál. A teljes világítást és a stílust a kormányoszlop mindkét oldalán megtalálható, háttérvilágítással ellátott felirat teszi teljessé.
.jpg)
Konfigurációjából egyértelműen látszik, hogy a Teverun Fighter Mini egy kivételes gép. Minden tétovázás nélkül megbirkózik a város buktatóival, miközben még mindig elegendő teljesítménnyel, energiával és tervezési potenciállal rendelkezik a hétvégi kirándulásokhoz. Habár kinézetre is masszív, a súlya mindössze 29,5 kg. Összecsukva 118 x 60 x 65 cm-es méreteivel (hossz, magasság, szélesség) nem tartozik a legkisebb városi modellek közé, de így is felvihető néhány lépcsőn, vagy betehető a liftbe vagy egy autó csomagtartójába. Azonban miután 118 x 125 x 65 cm-es méretére kinyitja, és kiviszi az utcára, a legemlékezetesebb élményben lesz része.
.jpg)
A Teverun Fighter Mini név azt sugallja, hogy némi kompromisszumra kell számítanunk. A valóság azonban ennek az ellenkezője. Ebben a városi rollerben minden megtalálható, amit a városi utcákon egy igényes vezető elvár tőle. És még valami pluszt is nyújt. Teljesítmény, minőségi felépítés, sebesség, felszereltség és modern csatlakoztathatóság: csak néhány olyan tulajdonság, amelyre a Teverun Fighter Mini büszke lehet. Aki új elektromos rollerétől első osztályú vezetési élményt vár praktikummal és tartóssággal fűszerezve, az a Teverun Fighter Minitől megkapja, amit akar.

A Teverun márka hivatalos forgalmazója vagyunk. Szervizközpontunkban garanciális és a jótállás lejárta utáni szervizelést biztosítunk. A legtöbb alkatrészt raktáron tartjuk és a garanciális javítások tanúsított szolgáltatója vagyunk a régióban. Ezért a roller vásárlásakor nem kell a szervizelés vagy az alkatrészek elérhetősége miatt aggódnia. A gyártó közvetlen képviseletének köszönhetően bonyolult javításokkal és diagnosztikával is foglalkozunk.

A Teverun az egyik legfiatalabb márka a piacon, de már ilyen rövid idő alatt is sikerült stabil pozíciót szereznie. Kezdetét 2017-re vezethetjük vissza, amikor megszületett a BLADE márka és annak első modellje, a Blade 10. Számos más roller bevezetése után azonban 2022-ben stratégiai változás következett be, méghozzá a Minimotors-szal való együttműködés. Egy stabil gyártó know-how-jának és egy fiatal cég elképzeléseinek ötvözésével jött létre a Teverun márka és három teljesen új modell. Edwin Dou, a Teverun alapítója szerint a legnagyobb erősségük az elektromos roller és a vezető telefonján található alkalmazás közötti speciális kapcsolat kifejlesztése. Az a tény, hogy képesek intenzíven fejlődni és a jövőbeli innovációkra gondolni, a Teverun modellek első osztályú minőségén és prémium kidolgozásán alapszik. Pontosan ezekkel a tulajdonságokkal tudtak rollereikkel kiváló hírnevet kiépíteni, és ezáltal tevékenységüket az egész világra kiterjeszteni. Annál nagyobb örömünkre szolgál, hogy a Max Blinker a Teverun termékeit kínálhatja Önnek. Ezért számíthat ránk, hogy mindig magas színvonalú garanciális és a jótállás lejárta utáni szervizelést, valamint támogatást, tanácsadást és pótalkatrészeket biztosítunk a Teverun modellekhez.
| Teljesítményparaméterek | |||
|---|---|---|---|
| Jellemzők | A gyártó által megadott érték | Voltride független mérés | Értékelés |
| Súly akkumulátorral | 29,5 kg | Várakozás a tesztre | |
| Max. sebesség a feloldás előtt | 25 km/h | Várakozás a tesztre | |
| Max. tervezési sebesség | 60 km/h | Várakozás a tesztre | |
| Teljesítmény | 1000 W | Várakozás a tesztre | |
| Csúcsteljesítmény | 2950 W | Várakozás a tesztre | |
| Hatótávolság | 80 km konfigurációtól függően -tól -től 50 km nak,nek 90 km | Várakozás a tesztre | |
| Egyéb paraméterek | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jellemzők | A gyártó által megadott érték | ||||
| Hossz | 118 cm | ||||
| Magasság | 125 cm | ||||
| Szélesség | 65 cm | ||||
| Hossz összecsukva | 118 cm | ||||
| Magasság összecsukva | 60 cm | ||||
| Szélesség összecsukva | 65 cm | ||||
| Motor típusa | szénmentes (BLDC) a kerékben | ||||
| Akkumulátor típusa | Li-Ion | ||||
| Akkumulátor feszültsége | 52 V konfigurációtól függően: 52 V, 60 V | ||||
| Akkumulátor kapacitása | 20,8 Ah konfigurációtól függően: 15,6 Ah, 20,8 Ah, 24,5 Ah, 25 Ah | ||||
| Akkumulátor energiája | 1081,6 Wh konfigurációtól függően: 811,2 Wh, 1081,6 Wh, 1274 Wh, 1470 Wh, 1500 Wh | ||||
| Vezérlőrendszer | ujjkar | ||||
| Tempomat | igen | ||||
| Sebességkorlátozás | igen | ||||
| Erőátviteli rendszer | első és hátsó hajtás | ||||
| Első fék | hidraulikus tárcsa | ||||
| Hátsó fék | hidraulikus tárcsa | ||||
| Első kerék típusa | tömlő nélküli | ||||
| Első kerék átmérője | 10" | ||||
| Hátsó kerék típusa | tömlő nélküli | ||||
| Hátsó kerék átmérője | 10" | ||||
| Felfüggesztés | első és hátsó | ||||
| Első felfüggesztés | hidraulikusan állítható | ||||
| Hátsó felfüggesztés | hidraulikusan állítható | ||||
| Világítás | első, hátsó, fék- és irányjelzők | ||||
| Max. terhelhetőség | 120 kg | ||||
| Egyéb paraméterek | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jellemzők | A gyártó által megadott érték | ||||
| Hossz | 118 cm | ||||
| Magasság | 125 cm | ||||
| Szélesség | 65 cm | ||||
| Hossz összecsukva | 118 cm | ||||
| Magasság összecsukva | 60 cm | ||||
| Szélesség összecsukva | 65 cm | ||||
| Motor típusa | szénmentes (BLDC) a kerékben | ||||
| Akkumulátor típusa | Li-Ion | ||||
| Akkumulátor feszültsége | 52 V konfigurációtól függően: 52 V, 60 V | ||||
| Akkumulátor kapacitása | 20,8 Ah konfigurációtól függően: 15,6 Ah, 20,8 Ah, 24,5 Ah, 25 Ah | ||||
| Akkumulátor energiája | 1081,6 Wh konfigurációtól függően: 811,2 Wh, 1081,6 Wh, 1274 Wh, 1470 Wh, 1500 Wh | ||||
| Vezérlőrendszer | ujjkar | ||||
| Tempomat | igen | ||||
| Sebességkorlátozás | igen | ||||
| Erőátviteli rendszer | első és hátsó hajtás | ||||
| Első fék | hidraulikus tárcsa | ||||
| Hátsó fék | hidraulikus tárcsa | ||||
| Első kerék típusa | tömlő nélküli | ||||
| Első kerék átmérője | 10" | ||||
| Hátsó kerék típusa | tömlő nélküli | ||||
| Hátsó kerék átmérője | 10" | ||||
| Felfüggesztés | első és hátsó | ||||
| Első felfüggesztés | hidraulikusan állítható | ||||
| Hátsó felfüggesztés | hidraulikusan állítható | ||||
| Világítás | első, hátsó, fék- és irányjelzők | ||||
| Max. terhelhetőség | 120 kg | ||||
| Egyéb paraméterek | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jellemzők | A gyártó által megadott érték | ||||
| Hossz | 118 cm | ||||
| Magasság | 125 cm | ||||
| Szélesség | 65 cm | ||||
| Hossz összecsukva | 118 cm | ||||
| Magasság összecsukva | 60 cm | ||||
| Szélesség összecsukva | 65 cm | ||||
| Motor típusa | szénmentes (BLDC) a kerékben | ||||
| Akkumulátor típusa | Li-Ion | ||||
| Akkumulátor feszültsége | 60 V konfigurációtól függően: 52 V, 60 V | ||||
| Akkumulátor kapacitása | 25 Ah konfigurációtól függően: 15,6 Ah, 20,8 Ah, 24,5 Ah, 25 Ah | ||||
| Akkumulátor energiája | 1500 Wh konfigurációtól függően: 811,2 Wh, 1081,6 Wh, 1274 Wh, 1470 Wh, 1500 Wh | ||||
| Vezérlőrendszer | ujjkar | ||||
| Tempomat | igen | ||||
| Sebességkorlátozás | igen | ||||
| Erőátviteli rendszer | első és hátsó hajtás | ||||
| Első fék | hidraulikus tárcsa | ||||
| Hátsó fék | hidraulikus tárcsa | ||||
| Első kerék típusa | tömlő nélküli | ||||
| Első kerék átmérője | 10" | ||||
| Hátsó kerék típusa | tömlő nélküli | ||||
| Hátsó kerék átmérője | 10" | ||||
| Felfüggesztés | első és hátsó | ||||
| Első felfüggesztés | hidraulikusan állítható | ||||
| Hátsó felfüggesztés | hidraulikusan állítható | ||||
| Világítás | első, hátsó, fék- és irányjelzők | ||||
| Max. terhelhetőség | 120 kg | ||||
| Egyéb paraméterek | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jellemzők | A gyártó által megadott érték | ||||
| Hossz | 118 cm | ||||
| Magasság | 125 cm | ||||
| Szélesség | 65 cm | ||||
| Hossz összecsukva | 118 cm | ||||
| Magasság összecsukva | 60 cm | ||||
| Szélesség összecsukva | 65 cm | ||||
| Motor típusa | szénmentes (BLDC) a kerékben | ||||
| Akkumulátor típusa | Li-Ion | ||||
| Akkumulátor feszültsége | 60 V konfigurációtól függően: 52 V, 60 V | ||||
| Akkumulátor kapacitása | 24,5 Ah konfigurációtól függően: 15,6 Ah, 20,8 Ah, 24,5 Ah, 25 Ah | ||||
| Akkumulátor energiája | 1470 Wh konfigurációtól függően: 811,2 Wh, 1081,6 Wh, 1274 Wh, 1470 Wh, 1500 Wh | ||||
| Vezérlőrendszer | ujjkar | ||||
| Tempomat | igen | ||||
| Sebességkorlátozás | igen | ||||
| Erőátviteli rendszer | első és hátsó hajtás | ||||
| Első fék | hidraulikus tárcsa | ||||
| Hátsó fék | hidraulikus tárcsa | ||||
| Első kerék típusa | tömlő nélküli | ||||
| Első kerék átmérője | 10" | ||||
| Hátsó kerék típusa | tömlő nélküli | ||||
| Hátsó kerék átmérője | 10" | ||||
| Felfüggesztés | első és hátsó | ||||
| Első felfüggesztés | hidraulikusan állítható | ||||
| Hátsó felfüggesztés | hidraulikusan állítható | ||||
| Világítás | első, hátsó, fék- és irányjelzők | ||||
| Max. terhelhetőség | 120 kg | ||||
| Akkumulátor gyártója | Samsung cellák konfigurációtól függően: DMEGC, Samsung cellák | ||||
| Egyéb paraméterek | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jellemzők | A gyártó által megadott érték | ||||
| Hossz | 118 cm | ||||
| Magasság | 125 cm | ||||
| Szélesség | 65 cm | ||||
| Hossz összecsukva | 118 cm | ||||
| Magasság összecsukva | 60 cm | ||||
| Szélesség összecsukva | 65 cm | ||||
| Motor típusa | szénmentes (BLDC) a kerékben | ||||
| Akkumulátor típusa | Li-Ion | ||||
| Akkumulátor feszültsége | 52 V konfigurációtól függően: 52 V, 60 V | ||||
| Akkumulátor kapacitása | 24,5 Ah konfigurációtól függően: 15,6 Ah, 20,8 Ah, 24,5 Ah, 25 Ah | ||||
| Akkumulátor energiája | 1274 Wh konfigurációtól függően: 811,2 Wh, 1081,6 Wh, 1274 Wh, 1470 Wh, 1500 Wh | ||||
| Vezérlőrendszer | ujjkar | ||||
| Tempomat | igen | ||||
| Sebességkorlátozás | igen | ||||
| Erőátviteli rendszer | első és hátsó hajtás | ||||
| Első fék | hidraulikus tárcsa | ||||
| Hátsó fék | hidraulikus tárcsa | ||||
| Első kerék típusa | tömlő nélküli | ||||
| Első kerék átmérője | 10" | ||||
| Hátsó kerék típusa | tömlő nélküli | ||||
| Hátsó kerék átmérője | 10" | ||||
| Felfüggesztés | első és hátsó | ||||
| Első felfüggesztés | hidraulikusan állítható | ||||
| Hátsó felfüggesztés | hidraulikusan állítható | ||||
| Világítás | első, hátsó, fék- és irányjelzők | ||||
| Max. terhelhetőség | 120 kg | ||||
| Akkumulátor gyártója | DMEGC konfigurációtól függően: DMEGC, Samsung cellák | ||||
| Egyéb paraméterek | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jellemzők | A gyártó által megadott érték | ||||
| Hossz | 118 cm | ||||
| Magasság | 125 cm | ||||
| Szélesség | 65 cm | ||||
| Hossz összecsukva | 118 cm | ||||
| Magasság összecsukva | 60 cm | ||||
| Szélesség összecsukva | 65 cm | ||||
| Motor típusa | szénmentes (BLDC) a kerékben | ||||
| Akkumulátor típusa | Li-Ion | ||||
| Akkumulátor feszültsége | 52 V konfigurációtól függően: 52 V, 60 V | ||||
| Akkumulátor kapacitása | 15,6 Ah konfigurációtól függően: 15,6 Ah, 20,8 Ah, 24,5 Ah, 25 Ah | ||||
| Akkumulátor energiája | 811,2 Wh konfigurációtól függően: 811,2 Wh, 1081,6 Wh, 1274 Wh, 1470 Wh, 1500 Wh | ||||
| Vezérlőrendszer | ujjkar | ||||
| Tempomat | igen | ||||
| Sebességkorlátozás | igen | ||||
| Erőátviteli rendszer | első és hátsó hajtás | ||||
| Első fék | hidraulikus tárcsa | ||||
| Hátsó fék | hidraulikus tárcsa | ||||
| Első kerék típusa | tömlő nélküli | ||||
| Első kerék átmérője | 10" | ||||
| Hátsó kerék típusa | tömlő nélküli | ||||
| Hátsó kerék átmérője | 10" | ||||
| Felfüggesztés | első és hátsó | ||||
| Első felfüggesztés | hidraulikusan állítható | ||||
| Hátsó felfüggesztés | hidraulikusan állítható | ||||
| Világítás | első, hátsó, fék- és irányjelzők | ||||
| Max. terhelhetőség | 120 kg | ||||
| Akkumulátor gyártója | DMEGC konfigurációtól függően: DMEGC, Samsung cellák | ||||
| Teljesítményparaméterek | |||
|---|---|---|---|
| Jellemzők | A gyártó által megadott érték | Voltride független mérés | Értékelés |
| Súly akkumulátorral | 29,5 kg | Várakozás a tesztre | |
| Max. sebesség a feloldás előtt | 25 km/h | Várakozás a tesztre | |
| Max. tervezési sebesség | 60 km/h | Várakozás a tesztre | |
| Teljesítmény | 1000 W | Várakozás a tesztre | |
| Csúcsteljesítmény | 2950 W | Várakozás a tesztre | |
| Hatótávolság | 80 km konfigurációtól függően -tól -től 50 km nak,nek 90 km | Várakozás a tesztre | |
| Teljesítményparaméterek | |||
|---|---|---|---|
| Jellemzők | A gyártó által megadott érték | Voltride független mérés | Értékelés |
| Súly akkumulátorral | 29,5 kg | Várakozás a tesztre | |
| Max. sebesség a feloldás előtt | 25 km/h | Várakozás a tesztre | |
| Max. tervezési sebesség | 60 km/h | Várakozás a tesztre | |
| Teljesítmény | 1000 W | Várakozás a tesztre | |
| Csúcsteljesítmény | 2950 W | Várakozás a tesztre | |
| Hatótávolság | 90 km konfigurációtól függően -tól -től 50 km nak,nek 90 km | Várakozás a tesztre | |
| Teljesítményparaméterek | |||
|---|---|---|---|
| Jellemzők | A gyártó által megadott érték | Voltride független mérés | Értékelés |
| Súly akkumulátorral | 29,5 kg | Várakozás a tesztre | |
| Max. sebesség a feloldás előtt | 25 km/h | Várakozás a tesztre | |
| Max. tervezési sebesség | 60 km/h | Várakozás a tesztre | |
| Teljesítmény | 1000 W | Várakozás a tesztre | |
| Csúcsteljesítmény | 2950 W | Várakozás a tesztre | |
| Hatótávolság | 90 km konfigurációtól függően -tól -től 50 km nak,nek 90 km | Várakozás a tesztre | |
| Teljesítményparaméterek | |||
|---|---|---|---|
| Jellemzők | A gyártó által megadott érték | Voltride független mérés | Értékelés |
| Súly akkumulátorral | 29,5 kg | Várakozás a tesztre | |
| Max. sebesség a feloldás előtt | 25 km/h | Várakozás a tesztre | |
| Max. tervezési sebesség | 60 km/h | Várakozás a tesztre | |
| Teljesítmény | 1000 W | Várakozás a tesztre | |
| Csúcsteljesítmény | 2950 W | Várakozás a tesztre | |
| Hatótávolság | 90 km konfigurációtól függően -tól -től 50 km nak,nek 90 km | Várakozás a tesztre | |
| Teljesítményparaméterek | |||
|---|---|---|---|
| Jellemzők | A gyártó által megadott érték | Voltride független mérés | Értékelés |
| Súly akkumulátorral | 29,5 kg | Várakozás a tesztre | |
| Max. sebesség a feloldás előtt | 25 km/h | Várakozás a tesztre | |
| Max. tervezési sebesség | 60 km/h | Várakozás a tesztre | |
| Teljesítmény | 1000 W | Várakozás a tesztre | |
| Csúcsteljesítmény | 2950 W | Várakozás a tesztre | |
| Hatótávolság | 50 km konfigurációtól függően -tól -től 50 km nak,nek 90 km | Várakozás a tesztre | |
Jót cselekszünk Önnek köszönhetően.
Vásároljon, és válassza ki, -fák ültetésével, -akkumulátorok újrahasznosításával vagy kerékpárutakkal akarja-e segíteni a környezetet. Mi is hozzájárulunk!A következő napokban felvesszük Önnel a kapcsolatot a részletek finomhangolása érdekében.
A következő napokban felvesszük Önnel a kapcsolatot a részletek finomhangolása érdekében.
We work hard to provide you the best experience possible.
A következő napokban felvesszük Önnel a kapcsolatot a részletek finomhangolása érdekében.
Sajnáljuk, nincs elegendő információ a megrendeléséről. shippingcontact_text2_order
shippingcontact_text1_recognition shippingcontact_text2_recognition
shippingcontact_text1_complaint shippingcontact_text2_complaint
Köszönjük az üzenetet. A lehető leghamarabb kapcsolatba lépünk Önnel.
Segítsen nekünk, hogy fejlődhessünk! Van bármilyen új javaslata?
Minden kedves szó, amit hallunk Öntől, boldoggá tesz minket. Lépjen kapcsolatba velünk.
Talált hibát a szövegben? Nagyra értékeljük, ha tudatja velünk.
Köszönjük az üzenetet. A lehető leghamarabb kapcsolatba lépünk Önnel.
Professzionális szerviz szerviz@maxblinker.hu 06 1 490 0888 Szerviz megrendelése Online reklamáció További információ a szervizről
E-roller útmutató Olvassa el az elektromos rollerek biztonságos vezetéséről szóló átfogó útmutatónkat. Számos hasznos és érdekes információt tartogat kezdő és tapasztalt vezetők számára egyaránt. Olvassa el útmutatónkat
Független tesztelés Tudományosan ellenőrizzük a gyártók által megadott hatótávolságot, teljesítményt és csúcssebességet. További információ A Voltride megújul Max Blinker néven
További információ