Kattints további termékekért.
Nem található termék.
Kosara üres Ajánlat megtekintése
Dualtron Togo Plus/Pro 2025
Új termék
Rendezés
Ma
csak az e-shop megrendelésekre vonatkozik
Feladjuk
Holnap
A konfigurációtól függően változhat
Néhány nap múlva ellenőrizni fogjuk a jelentését és felvesszük Önnel a kapcsolatot.
Teljesítményparaméterek | |||
---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | Voltride független mérés | Értékelés |
Súly akkumulátorral | 24,4 kg | Várakozás a tesztre | |
Töltési idő | 10 h konfigurációtól függően -tól -től 8 h nak,nek 10 h | Várakozás a tesztre | |
Max. sebesség a feloldás előtt | 25 km/h | Várakozás a tesztre | |
Max. tervezési sebesség | 40 km/h | Várakozás a tesztre | |
Teljesítmény | 650 W | Várakozás a tesztre | |
Hatótávolság | 50 km konfigurációtól függően -tól -től 40 km nak,nek 50 km | Várakozás a tesztre |
Egyéb paraméterek | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | ||||
Hossz | 120 cm | ||||
Magasság | 113 cm | ||||
Szélesség | 61,5 cm | ||||
Hossz összecsukva | 116 cm | ||||
Magasság összecsukva | 40 cm | ||||
Szélesség összecsukva | 61,5 cm | ||||
Tengelytávolság | 940 mm | ||||
Hasmagasság | 90 mm | ||||
Akkumulátor gyártója | LG/Samsung | ||||
Akkumulátor feszültsége | 48 V | ||||
Akkumulátor kapacitása | 15 Ah konfigurációtól függően: 12 Ah, 15 Ah | ||||
Akkumulátor energiája | 720 Wh konfigurációtól függően: 576 Wh, 720 Wh | ||||
Tempomat | igen | ||||
Sebességkorlátozás | igen | ||||
Erőátviteli rendszer | hátsó hajtás | ||||
Első fék | dob + elektromos eABS | ||||
Hátsó fék | dob + elektromos eABS | ||||
Első kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Első kerék átmérője | 9" | ||||
Hátsó kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Hátsó kerék átmérője | 9" | ||||
Felfüggesztés | első és hátsó | ||||
Első felfüggesztés | rugó | ||||
Hátsó felfüggesztés | rugó | ||||
Világítás | első, hátsó, fék- és irányjelzők | ||||
Féklámpa | igen | ||||
Max. terhelhetőség | 100 kg | ||||
Vízállóság | IPX5 |
Egyéb paraméterek | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | ||||
Hossz | 120 cm | ||||
Magasság | 113 cm | ||||
Szélesség | 61,5 cm | ||||
Hossz összecsukva | 116 cm | ||||
Magasság összecsukva | 40 cm | ||||
Szélesség összecsukva | 61,5 cm | ||||
Tengelytávolság | 940 mm | ||||
Hasmagasság | 90 mm | ||||
Akkumulátor gyártója | LG/Samsung | ||||
Akkumulátor feszültsége | 48 V | ||||
Akkumulátor kapacitása | 15 Ah konfigurációtól függően: 12 Ah, 15 Ah | ||||
Akkumulátor energiája | 720 Wh konfigurációtól függően: 576 Wh, 720 Wh | ||||
Tempomat | igen | ||||
Sebességkorlátozás | igen | ||||
Erőátviteli rendszer | hátsó hajtás | ||||
Első fék | dob + elektromos eABS | ||||
Hátsó fék | dob + elektromos eABS | ||||
Első kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Első kerék átmérője | 9" | ||||
Hátsó kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Hátsó kerék átmérője | 9" | ||||
Felfüggesztés | első és hátsó | ||||
Első felfüggesztés | rugó | ||||
Hátsó felfüggesztés | rugó | ||||
Világítás | első, hátsó, fék- és irányjelzők | ||||
Féklámpa | igen | ||||
Max. terhelhetőség | 100 kg | ||||
Vízállóság | IPX5 |
Egyéb paraméterek | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | ||||
Hossz | 120 cm | ||||
Magasság | 113 cm | ||||
Szélesség | 61,5 cm | ||||
Hossz összecsukva | 116 cm | ||||
Magasság összecsukva | 40 cm | ||||
Szélesség összecsukva | 61,5 cm | ||||
Tengelytávolság | 940 mm | ||||
Hasmagasság | 90 mm | ||||
Akkumulátor gyártója | LG/Samsung | ||||
Akkumulátor feszültsége | 48 V | ||||
Akkumulátor kapacitása | 12 Ah konfigurációtól függően: 12 Ah, 15 Ah | ||||
Akkumulátor energiája | 576 Wh konfigurációtól függően: 576 Wh, 720 Wh | ||||
Tempomat | igen | ||||
Sebességkorlátozás | igen | ||||
Erőátviteli rendszer | hátsó hajtás | ||||
Első fék | dob + elektromos eABS | ||||
Hátsó fék | dob + elektromos eABS | ||||
Első kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Első kerék átmérője | 9" | ||||
Hátsó kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
Hátsó kerék átmérője | 9" | ||||
Felfüggesztés | első és hátsó | ||||
Első felfüggesztés | rugó | ||||
Hátsó felfüggesztés | rugó | ||||
Világítás | első, hátsó, fék- és irányjelzők | ||||
Féklámpa | igen | ||||
Max. terhelhetőség | 100 kg | ||||
Vízállóság | IPX5 |
Teljesítményparaméterek | |||
---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | Voltride független mérés | Értékelés |
Súly akkumulátorral | 24,4 kg | Várakozás a tesztre | |
Töltési idő | 10 h konfigurációtól függően -tól -től 8 h nak,nek 10 h | Várakozás a tesztre | |
Max. sebesség a feloldás előtt | 25 km/h | Várakozás a tesztre | |
Max. tervezési sebesség | 40 km/h | Várakozás a tesztre | |
Teljesítmény | 650 W | Várakozás a tesztre | |
Hatótávolság | 50 km konfigurációtól függően -tól -től 40 km nak,nek 50 km | Várakozás a tesztre |
Teljesítményparaméterek | |||
---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | Voltride független mérés | Értékelés |
Súly akkumulátorral | 24,3 kg | Várakozás a tesztre | |
Töltési idő | 8 h konfigurációtól függően -tól -től 8 h nak,nek 10 h | Várakozás a tesztre | |
Max. sebesség a feloldás előtt | 25 km/h | Várakozás a tesztre | |
Max. tervezési sebesség | 40 km/h | Várakozás a tesztre | |
Teljesítmény | 650 W | Várakozás a tesztre | |
Hatótávolság | 40 km konfigurációtól függően -tól -től 40 km nak,nek 50 km | Várakozás a tesztre |
Jót cselekszünk Önnek köszönhetően.
Vásároljon, és válassza ki, -fák ültetésével, -akkumulátorok újrahasznosításával vagy kerékpárutakkal akarja-e segíteni a környezetet. Mi is hozzájárulunk!A következő napokban felvesszük Önnel a kapcsolatot a részletek finomhangolása érdekében.
A következő napokban felvesszük Önnel a kapcsolatot a részletek finomhangolása érdekében.
We work hard to provide you the best experience possible.
A következő napokban felvesszük Önnel a kapcsolatot a részletek finomhangolása érdekében.
Sajnáljuk, nincs elegendő információ a megrendeléséről. shippingcontact_text2_order
shippingcontact_text1_recognition shippingcontact_text2_recognition
shippingcontact_text1_complaint shippingcontact_text2_complaint
Köszönjük az üzenetet. A lehető leghamarabb kapcsolatba lépünk Önnel.
Segítsen nekünk, hogy fejlődhessünk! Van bármilyen új javaslata?
Minden kedves szó, amit hallunk Öntől, boldoggá tesz minket. Lépjen kapcsolatba velünk.
Talált hibát a szövegben? Nagyra értékeljük, ha tudatja velünk.
Köszönjük az üzenetet. A lehető leghamarabb kapcsolatba lépünk Önnel.
A Voltride megújul Max Blinker néven
További információ