Kattints további termékekért.
Nem található termék.
Kosara üres Ajánlat megtekintése
Inokim OX Super 2024
Új termék
Rendezés
Ma
csak az e-shop megrendelésekre vonatkozik
Feladjuk
Holnap
A konfigurációtól függően változhat
Néhány nap múlva ellenőrizni fogjuk a jelentését és felvesszük Önnel a kapcsolatot.
| Teljesítményparaméterek | |||
|---|---|---|---|
| Jellemzők | A gyártó által megadott érték | Voltride független mérés | Értékelés |
| Súly akkumulátorral | 28 kg | Várakozás a tesztre | |
| Töltési idő | 11 h | Várakozás a tesztre | |
| Max. sebesség a feloldás előtt | 25 km/h | Várakozás a tesztre | |
| Max. tervezési sebesség | 45 km/h | Várakozás a tesztre | |
| Teljesítmény | 1000 W | Várakozás a tesztre | |
| Csúcsteljesítmény | 1300 W | Várakozás a tesztre | |
| Hatótávolság | 95 km | Várakozás a tesztre | |
| Egyéb paraméterek | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jellemzők | A gyártó által megadott érték | ||||
| Hossz | 120 cm | ||||
| Magasság | 130 cm | ||||
| Szélesség | 59 cm | ||||
| Hossz összecsukva | 122 cm | ||||
| Magasság összecsukva | 54 cm | ||||
| Szélesség összecsukva | 59 cm | ||||
| Motor típusa | szénmentes (BLDC) a kerékben | ||||
| Akkumulátor típusa | Li-Ion | ||||
| Akkumulátor gyártója | LG cellák | ||||
| Akkumulátor feszültsége | 57,6 V | ||||
| Akkumulátor kapacitása | 20,8 Ah | ||||
| Akkumulátor energiája | 1198,08 Wh | ||||
| Visszatáplálás | nem | ||||
| Vezérlőrendszer | hüvelykujjkar | ||||
| Tempomat | igen | ||||
| Sebességkorlátozás | igen | ||||
| Elektromos indítás | igen | ||||
| Erőátviteli rendszer | hátsó hajtás | ||||
| Első fék | dob | ||||
| Hátsó fék | mechanikus tárcsa | ||||
| Első kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
| Első kerék átmérője | 10" | ||||
| Hátsó kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
| Hátsó kerék átmérője | 10" | ||||
| Felfüggesztés | első és hátsó | ||||
| Első felfüggesztés | állítható torziós | ||||
| Hátsó felfüggesztés | állítható torziós | ||||
| Világítás | elöl, hátul és fék | ||||
| Féklámpa | igen | ||||
| Max. terhelhetőség | 120 kg | ||||
| Egyéb paraméterek | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jellemzők | A gyártó által megadott érték | ||||
| Hossz | 120 cm | ||||
| Magasság | 130 cm | ||||
| Szélesség | 59 cm | ||||
| Hossz összecsukva | 122 cm | ||||
| Magasság összecsukva | 54 cm | ||||
| Szélesség összecsukva | 59 cm | ||||
| Motor típusa | szénmentes (BLDC) a kerékben | ||||
| Akkumulátor típusa | Li-Ion | ||||
| Akkumulátor gyártója | LG cellák | ||||
| Akkumulátor feszültsége | 57,6 V | ||||
| Akkumulátor kapacitása | 20,8 Ah | ||||
| Akkumulátor energiája | 1198,08 Wh | ||||
| Visszatáplálás | nem | ||||
| Vezérlőrendszer | hüvelykujjkar | ||||
| Tempomat | igen | ||||
| Sebességkorlátozás | igen | ||||
| Elektromos indítás | igen | ||||
| Erőátviteli rendszer | hátsó hajtás | ||||
| Első fék | dob | ||||
| Hátsó fék | mechanikus tárcsa | ||||
| Első kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
| Első kerék átmérője | 10" | ||||
| Hátsó kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
| Hátsó kerék átmérője | 10" | ||||
| Felfüggesztés | első és hátsó | ||||
| Első felfüggesztés | állítható torziós | ||||
| Hátsó felfüggesztés | állítható torziós | ||||
| Világítás | elöl, hátul és fék | ||||
| Féklámpa | igen | ||||
| Max. terhelhetőség | 120 kg | ||||
| Egyéb paraméterek | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jellemzők | A gyártó által megadott érték | ||||
| Hossz | 120 cm | ||||
| Magasság | 130 cm | ||||
| Szélesség | 59 cm | ||||
| Hossz összecsukva | 122 cm | ||||
| Magasság összecsukva | 54 cm | ||||
| Szélesség összecsukva | 59 cm | ||||
| Motor típusa | szénmentes (BLDC) a kerékben | ||||
| Akkumulátor típusa | Li-Ion | ||||
| Akkumulátor gyártója | LG cellák | ||||
| Akkumulátor feszültsége | 57,6 V | ||||
| Akkumulátor kapacitása | 20,8 Ah | ||||
| Akkumulátor energiája | 1198,08 Wh | ||||
| Visszatáplálás | nem | ||||
| Vezérlőrendszer | hüvelykujjkar | ||||
| Tempomat | igen | ||||
| Sebességkorlátozás | igen | ||||
| Elektromos indítás | igen | ||||
| Erőátviteli rendszer | hátsó hajtás | ||||
| Első fék | dob | ||||
| Hátsó fék | mechanikus tárcsa | ||||
| Első kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
| Első kerék átmérője | 10" | ||||
| Hátsó kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
| Hátsó kerék átmérője | 10" | ||||
| Felfüggesztés | első és hátsó | ||||
| Első felfüggesztés | állítható torziós | ||||
| Hátsó felfüggesztés | állítható torziós | ||||
| Világítás | elöl, hátul és fék | ||||
| Féklámpa | igen | ||||
| Max. terhelhetőség | 120 kg | ||||
| Egyéb paraméterek | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jellemzők | A gyártó által megadott érték | ||||
| Hossz | 120 cm | ||||
| Magasság | 130 cm | ||||
| Szélesség | 59 cm | ||||
| Hossz összecsukva | 122 cm | ||||
| Magasság összecsukva | 54 cm | ||||
| Szélesség összecsukva | 59 cm | ||||
| Motor típusa | szénmentes (BLDC) a kerékben | ||||
| Akkumulátor típusa | Li-Ion | ||||
| Akkumulátor gyártója | LG cellák | ||||
| Akkumulátor feszültsége | 57,6 V | ||||
| Akkumulátor kapacitása | 20,8 Ah | ||||
| Akkumulátor energiája | 1198,08 Wh | ||||
| Visszatáplálás | nem | ||||
| Vezérlőrendszer | hüvelykujjkar | ||||
| Tempomat | igen | ||||
| Sebességkorlátozás | igen | ||||
| Elektromos indítás | igen | ||||
| Erőátviteli rendszer | hátsó hajtás | ||||
| Első fék | dob | ||||
| Hátsó fék | mechanikus tárcsa | ||||
| Első kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
| Első kerék átmérője | 10" | ||||
| Hátsó kerék típusa | levegős belső tömlő | ||||
| Hátsó kerék átmérője | 10" | ||||
| Felfüggesztés | első és hátsó | ||||
| Első felfüggesztés | állítható torziós | ||||
| Hátsó felfüggesztés | állítható torziós | ||||
| Világítás | elöl, hátul és fék | ||||
| Féklámpa | igen | ||||
| Max. terhelhetőség | 120 kg | ||||
| Teljesítményparaméterek | |||
|---|---|---|---|
| Jellemzők | A gyártó által megadott érték | Voltride független mérés | Értékelés |
| Súly akkumulátorral | 28 kg | Várakozás a tesztre | |
| Töltési idő | 11 h | Várakozás a tesztre | |
| Max. sebesség a feloldás előtt | 25 km/h | Várakozás a tesztre | |
| Max. tervezési sebesség | 45 km/h | Várakozás a tesztre | |
| Teljesítmény | 1000 W | Várakozás a tesztre | |
| Csúcsteljesítmény | 1300 W | Várakozás a tesztre | |
| Hatótávolság | 95 km | Várakozás a tesztre | |
| Teljesítményparaméterek | |||
|---|---|---|---|
| Jellemzők | A gyártó által megadott érték | Voltride független mérés | Értékelés |
| Súly akkumulátorral | 28 kg | Várakozás a tesztre | |
| Töltési idő | 11 h | Várakozás a tesztre | |
| Max. sebesség a feloldás előtt | 25 km/h | Várakozás a tesztre | |
| Max. tervezési sebesség | 45 km/h | Várakozás a tesztre | |
| Teljesítmény | 1000 W | Várakozás a tesztre | |
| Csúcsteljesítmény | 1300 W | Várakozás a tesztre | |
| Hatótávolság | 95 km | Várakozás a tesztre | |
| Teljesítményparaméterek | |||
|---|---|---|---|
| Jellemzők | A gyártó által megadott érték | Voltride független mérés | Értékelés |
| Súly akkumulátorral | 28 kg | Várakozás a tesztre | |
| Töltési idő | 11 h | Várakozás a tesztre | |
| Max. sebesség a feloldás előtt | 25 km/h | Várakozás a tesztre | |
| Max. tervezési sebesség | 45 km/h | Várakozás a tesztre | |
| Teljesítmény | 1000 W | Várakozás a tesztre | |
| Csúcsteljesítmény | 1300 W | Várakozás a tesztre | |
| Hatótávolság | 95 km | Várakozás a tesztre | |
Jót cselekszünk Önnek köszönhetően.
Vásároljon, és válassza ki, -fák ültetésével, -akkumulátorok újrahasznosításával vagy kerékpárutakkal akarja-e segíteni a környezetet. Mi is hozzájárulunk!A következő napokban felvesszük Önnel a kapcsolatot a részletek finomhangolása érdekében.
A következő napokban felvesszük Önnel a kapcsolatot a részletek finomhangolása érdekében.
We work hard to provide you the best experience possible.
A következő napokban felvesszük Önnel a kapcsolatot a részletek finomhangolása érdekében.
Sajnáljuk, nincs elegendő információ a megrendeléséről. shippingcontact_text2_order
shippingcontact_text1_recognition shippingcontact_text2_recognition
shippingcontact_text1_complaint shippingcontact_text2_complaint
Köszönjük az üzenetet. A lehető leghamarabb kapcsolatba lépünk Önnel.
Segítsen nekünk, hogy fejlődhessünk! Van bármilyen új javaslata?
Minden kedves szó, amit hallunk Öntől, boldoggá tesz minket. Lépjen kapcsolatba velünk.
Talált hibát a szövegben? Nagyra értékeljük, ha tudatja velünk.
Köszönjük az üzenetet. A lehető leghamarabb kapcsolatba lépünk Önnel.
Professzionális szerviz szerviz@maxblinker.hu 06 1 490 0888 Szerviz megrendelése Online reklamáció További információ a szervizről
E-roller útmutató Olvassa el az elektromos rollerek biztonságos vezetéséről szóló átfogó útmutatónkat. Számos hasznos és érdekes információt tartogat kezdő és tapasztalt vezetők számára egyaránt. Olvassa el útmutatónkat
Független tesztelés Tudományosan ellenőrizzük a gyártók által megadott hatótávolságot, teljesítményt és csúcssebességet. További információ A Voltride megújul Max Blinker néven
További információ