Kattints további termékekért.
Nem található termék.
Kosara üres Ajánlat megtekintése
Dualtron Aminia Special / Long Body 2025
Új termék
Rendezés
Ma
csak az e-shop megrendelésekre vonatkozik
Feladjuk
Holnap
A konfigurációtól függően változhat
Néhány nap múlva ellenőrizni fogjuk a jelentését és felvesszük Önnel a kapcsolatot.
Teljesítményparaméterek | |||
---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | Voltride független mérés | Értékelés |
Súly akkumulátorral | 30 kg konfigurációtól függően -tól -től 25,6 kg nak,nek 30 kg | Várakozás a tesztre | |
Töltési idő | 19 h konfigurációtól függően -tól -től 7,5 h nak,nek 19 h | Várakozás a tesztre | |
Max. sebesség a feloldás előtt | 25 km/h | Várakozás a tesztre | |
Max. tervezési sebesség | 65 km/h konfigurációtól függően -tól -től 45 km/h nak,nek 65 km/h | Várakozás a tesztre | |
Teljesítmény | 900 W | Várakozás a tesztre | |
Csúcsteljesítmény | 1600 W konfigurációtól függően -tól -től 450 W nak,nek 1600 W | Várakozás a tesztre | |
Hatótávolság | 65 km konfigurációtól függően -tól -től 46 km nak,nek 65 km | Várakozás a tesztre |
Egyéb paraméterek | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | ||||
Hossz | 125 cm konfigurációtól függően: 116 cm, 125 cm | ||||
Magasság | 120 cm konfigurációtól függően: 114 cm, 120 cm | ||||
Szélesség | 62 cm konfigurációtól függően: 58 cm, 62 cm | ||||
Hossz összecsukva | 125 cm konfigurációtól függően: 116 cm, 125 cm | ||||
Magasság összecsukva | 38 cm konfigurációtól függően: 38 cm, 41 cm | ||||
Szélesség összecsukva | 23 cm | ||||
Motor típusa | szénmentes (BLDC) a kerékben | ||||
Akkumulátor gyártója | Samsung cellák konfigurációtól függően: CN, Samsung cellák | ||||
Akkumulátor feszültsége | 52 V | ||||
Akkumulátor kapacitása | 21 Ah konfigurációtól függően: 13 Ah, 15,6 Ah, 17,5 Ah, 21 Ah | ||||
Akkumulátor energiája | 1092 Wh konfigurációtól függően: 676 Wh, 811,2 Wh, 910 Wh, 1092 Wh | ||||
Tempomat | igen | ||||
Sebességkorlátozás | igen | ||||
Erőátviteli rendszer | első és hátsó hajtás konfigurációtól függően: első és hátsó hajtás, hátsó hajtás | ||||
Első fék | dob + elektromos eABS | ||||
Hátsó fék | dob | ||||
Első kerék típusa | tömlő nélküli | ||||
Első kerék átmérője | 9" | ||||
Hátsó kerék típusa | tömlő nélküli | ||||
Hátsó kerék átmérője | 9" | ||||
Felfüggesztés | első és hátsó | ||||
Ajánlott nyomás a gumiabroncsokban | 50 psi | ||||
Első felfüggesztés | elasztomer patronok | ||||
Hátsó felfüggesztés | elasztomer patronok | ||||
Világítás | első, hátsó, fék- és irányjelzők | ||||
Max. terhelhetőség | 120 kg | ||||
Vízállóság | IPX5 |
Egyéb paraméterek | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | ||||
Hossz | 125 cm konfigurációtól függően: 116 cm, 125 cm | ||||
Magasság | 120 cm konfigurációtól függően: 114 cm, 120 cm | ||||
Szélesség | 62 cm konfigurációtól függően: 58 cm, 62 cm | ||||
Hossz összecsukva | 125 cm konfigurációtól függően: 116 cm, 125 cm | ||||
Magasság összecsukva | 38 cm konfigurációtól függően: 38 cm, 41 cm | ||||
Szélesség összecsukva | 23 cm | ||||
Motor típusa | szénmentes (BLDC) a kerékben | ||||
Akkumulátor gyártója | CN konfigurációtól függően: CN, Samsung cellák | ||||
Akkumulátor feszültsége | 52 V | ||||
Akkumulátor kapacitása | 15,6 Ah konfigurációtól függően: 13 Ah, 15,6 Ah, 17,5 Ah, 21 Ah | ||||
Akkumulátor energiája | 811,2 Wh konfigurációtól függően: 676 Wh, 811,2 Wh, 910 Wh, 1092 Wh | ||||
Tempomat | igen | ||||
Sebességkorlátozás | igen | ||||
Erőátviteli rendszer | első és hátsó hajtás konfigurációtól függően: első és hátsó hajtás, hátsó hajtás | ||||
Első fék | dob + elektromos eABS | ||||
Hátsó fék | dob | ||||
Első kerék típusa | tömlő nélküli | ||||
Első kerék átmérője | 9" | ||||
Hátsó kerék típusa | tömlő nélküli | ||||
Hátsó kerék átmérője | 9" | ||||
Felfüggesztés | első és hátsó | ||||
Ajánlott nyomás a gumiabroncsokban | 50 psi | ||||
Első felfüggesztés | elasztomer patronok | ||||
Hátsó felfüggesztés | elasztomer patronok | ||||
Világítás | első, hátsó, fék- és irányjelzők | ||||
Max. terhelhetőség | 120 kg | ||||
Vízállóság | IPX5 |
Egyéb paraméterek | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | ||||
Hossz | 125 cm konfigurációtól függően: 116 cm, 125 cm | ||||
Magasság | 120 cm konfigurációtól függően: 114 cm, 120 cm | ||||
Szélesség | 62 cm konfigurációtól függően: 58 cm, 62 cm | ||||
Hossz összecsukva | 125 cm konfigurációtól függően: 116 cm, 125 cm | ||||
Magasság összecsukva | 38 cm konfigurációtól függően: 38 cm, 41 cm | ||||
Szélesség összecsukva | 23 cm | ||||
Motor típusa | szénmentes (BLDC) a kerékben | ||||
Akkumulátor gyártója | Samsung cellák konfigurációtól függően: CN, Samsung cellák | ||||
Akkumulátor feszültsége | 52 V | ||||
Akkumulátor kapacitása | 21 Ah konfigurációtól függően: 13 Ah, 15,6 Ah, 17,5 Ah, 21 Ah | ||||
Akkumulátor energiája | 1092 Wh konfigurációtól függően: 676 Wh, 811,2 Wh, 910 Wh, 1092 Wh | ||||
Tempomat | igen | ||||
Sebességkorlátozás | igen | ||||
Erőátviteli rendszer | első és hátsó hajtás konfigurációtól függően: első és hátsó hajtás, hátsó hajtás | ||||
Első fék | dob + elektromos eABS | ||||
Hátsó fék | dob | ||||
Első kerék típusa | tömlő nélküli | ||||
Első kerék átmérője | 9" | ||||
Hátsó kerék típusa | tömlő nélküli | ||||
Hátsó kerék átmérője | 9" | ||||
Felfüggesztés | első és hátsó | ||||
Ajánlott nyomás a gumiabroncsokban | 50 psi | ||||
Első felfüggesztés | elasztomer patronok | ||||
Hátsó felfüggesztés | elasztomer patronok | ||||
Világítás | első, hátsó, fék- és irányjelzők | ||||
Max. terhelhetőség | 120 kg | ||||
Vízállóság | IPX5 |
Egyéb paraméterek | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | ||||
Hossz | 116 cm konfigurációtól függően: 116 cm, 125 cm | ||||
Magasság | 114 cm konfigurációtól függően: 114 cm, 120 cm | ||||
Szélesség | 58 cm konfigurációtól függően: 58 cm, 62 cm | ||||
Hossz összecsukva | 116 cm konfigurációtól függően: 116 cm, 125 cm | ||||
Magasság összecsukva | 41 cm konfigurációtól függően: 38 cm, 41 cm | ||||
Szélesség összecsukva | 23 cm | ||||
Motor típusa | szénmentes (BLDC) a kerékben | ||||
Akkumulátor gyártója | CN konfigurációtól függően: CN, Samsung cellák | ||||
Akkumulátor feszültsége | 52 V | ||||
Akkumulátor kapacitása | 13 Ah konfigurációtól függően: 13 Ah, 15,6 Ah, 17,5 Ah, 21 Ah | ||||
Akkumulátor energiája | 676 Wh konfigurációtól függően: 676 Wh, 811,2 Wh, 910 Wh, 1092 Wh | ||||
Tempomat | igen | ||||
Sebességkorlátozás | igen | ||||
Erőátviteli rendszer | hátsó hajtás konfigurációtól függően: első és hátsó hajtás, hátsó hajtás | ||||
Első fék | dob + elektromos eABS | ||||
Hátsó fék | dob | ||||
Első kerék típusa | tömlő nélküli | ||||
Első kerék átmérője | 9" | ||||
Hátsó kerék típusa | tömlő nélküli | ||||
Hátsó kerék átmérője | 9" | ||||
Felfüggesztés | első és hátsó | ||||
Ajánlott nyomás a gumiabroncsokban | 50 psi | ||||
Első felfüggesztés | elasztomer patronok | ||||
Hátsó felfüggesztés | elasztomer patronok | ||||
Világítás | első, hátsó, fék- és irányjelzők | ||||
Max. terhelhetőség | 120 kg | ||||
Vízállóság | IPX5 |
Egyéb paraméterek | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | ||||
Hossz | 116 cm konfigurációtól függően: 116 cm, 125 cm | ||||
Magasság | 114 cm konfigurációtól függően: 114 cm, 120 cm | ||||
Szélesség | 58 cm konfigurációtól függően: 58 cm, 62 cm | ||||
Hossz összecsukva | 116 cm konfigurációtól függően: 116 cm, 125 cm | ||||
Magasság összecsukva | 41 cm konfigurációtól függően: 38 cm, 41 cm | ||||
Szélesség összecsukva | 23 cm | ||||
Motor típusa | szénmentes (BLDC) a kerékben | ||||
Akkumulátor gyártója | Samsung cellák konfigurációtól függően: CN, Samsung cellák | ||||
Akkumulátor feszültsége | 52 V | ||||
Akkumulátor kapacitása | 17,5 Ah konfigurációtól függően: 13 Ah, 15,6 Ah, 17,5 Ah, 21 Ah | ||||
Akkumulátor energiája | 910 Wh konfigurációtól függően: 676 Wh, 811,2 Wh, 910 Wh, 1092 Wh | ||||
Tempomat | igen | ||||
Sebességkorlátozás | igen | ||||
Erőátviteli rendszer | hátsó hajtás konfigurációtól függően: első és hátsó hajtás, hátsó hajtás | ||||
Első fék | dob + elektromos eABS | ||||
Hátsó fék | dob | ||||
Első kerék típusa | tömlő nélküli | ||||
Első kerék átmérője | 9" | ||||
Hátsó kerék típusa | tömlő nélküli | ||||
Hátsó kerék átmérője | 9" | ||||
Felfüggesztés | első és hátsó | ||||
Ajánlott nyomás a gumiabroncsokban | 50 psi | ||||
Első felfüggesztés | elasztomer patronok | ||||
Hátsó felfüggesztés | elasztomer patronok | ||||
Világítás | első, hátsó, fék- és irányjelzők | ||||
Max. terhelhetőség | 120 kg | ||||
Vízállóság | IPX5 |
Teljesítményparaméterek | |||
---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | Voltride független mérés | Értékelés |
Súly akkumulátorral | 30 kg konfigurációtól függően -tól -től 25,6 kg nak,nek 30 kg | Várakozás a tesztre | |
Töltési idő | 9 h konfigurációtól függően -tól -től 7,5 h nak,nek 19 h | Várakozás a tesztre | |
Max. sebesség a feloldás előtt | 25 km/h | Várakozás a tesztre | |
Max. tervezési sebesség | 65 km/h konfigurációtól függően -tól -től 45 km/h nak,nek 65 km/h | Várakozás a tesztre | |
Teljesítmény | 900 W | Várakozás a tesztre | |
Csúcsteljesítmény | 1600 W konfigurációtól függően -tól -től 450 W nak,nek 1600 W | Várakozás a tesztre | |
Hatótávolság | 50 km konfigurációtól függően -tól -től 46 km nak,nek 65 km | Várakozás a tesztre |
Teljesítményparaméterek | |||
---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | Voltride független mérés | Értékelés |
Súly akkumulátorral | 30 kg konfigurációtól függően -tól -től 25,6 kg nak,nek 30 kg | Várakozás a tesztre | |
Töltési idő | 19 h konfigurációtól függően -tól -től 7,5 h nak,nek 19 h | Várakozás a tesztre | |
Max. sebesség a feloldás előtt | 25 km/h | Várakozás a tesztre | |
Max. tervezési sebesség | 65 km/h konfigurációtól függően -tól -től 45 km/h nak,nek 65 km/h | Várakozás a tesztre | |
Teljesítmény | 900 W | Várakozás a tesztre | |
Csúcsteljesítmény | 1600 W konfigurációtól függően -tól -től 450 W nak,nek 1600 W | Várakozás a tesztre | |
Hatótávolság | 65 km konfigurációtól függően -tól -től 46 km nak,nek 65 km | Várakozás a tesztre |
Teljesítményparaméterek | |||
---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | Voltride független mérés | Értékelés |
Súly akkumulátorral | 25,6 kg konfigurációtól függően -tól -től 25,6 kg nak,nek 30 kg | Várakozás a tesztre | |
Töltési idő | 7,5 h konfigurációtól függően -tól -től 7,5 h nak,nek 19 h | Várakozás a tesztre | |
Max. sebesség a feloldás előtt | 25 km/h | Várakozás a tesztre | |
Max. tervezési sebesség | 45 km/h konfigurációtól függően -tól -től 45 km/h nak,nek 65 km/h | Várakozás a tesztre | |
Teljesítmény | 900 W | Várakozás a tesztre | |
Csúcsteljesítmény | 450 W konfigurációtól függően -tól -től 450 W nak,nek 1600 W | Várakozás a tesztre | |
Hatótávolság | 46 km konfigurációtól függően -tól -től 46 km nak,nek 65 km | Várakozás a tesztre |
Teljesítményparaméterek | |||
---|---|---|---|
Jellemzők | A gyártó által megadott érték | Voltride független mérés | Értékelés |
Súly akkumulátorral | 25,6 kg konfigurációtól függően -tól -től 25,6 kg nak,nek 30 kg | Várakozás a tesztre | |
Töltési idő | 10 h konfigurációtól függően -tól -től 7,5 h nak,nek 19 h | Várakozás a tesztre | |
Max. sebesség a feloldás előtt | 25 km/h | Várakozás a tesztre | |
Max. tervezési sebesség | 45 km/h konfigurációtól függően -tól -től 45 km/h nak,nek 65 km/h | Várakozás a tesztre | |
Teljesítmény | 900 W | Várakozás a tesztre | |
Csúcsteljesítmény | 450 W konfigurációtól függően -tól -től 450 W nak,nek 1600 W | Várakozás a tesztre | |
Hatótávolság | 60 km konfigurációtól függően -tól -től 46 km nak,nek 65 km | Várakozás a tesztre |
Jót cselekszünk Önnek köszönhetően.
Vásároljon, és válassza ki, -fák ültetésével, -akkumulátorok újrahasznosításával vagy kerékpárutakkal akarja-e segíteni a környezetet. Mi is hozzájárulunk!A következő napokban felvesszük Önnel a kapcsolatot a részletek finomhangolása érdekében.
A következő napokban felvesszük Önnel a kapcsolatot a részletek finomhangolása érdekében.
We work hard to provide you the best experience possible.
A következő napokban felvesszük Önnel a kapcsolatot a részletek finomhangolása érdekében.
Sajnáljuk, nincs elegendő információ a megrendeléséről. shippingcontact_text2_order
shippingcontact_text1_recognition shippingcontact_text2_recognition
shippingcontact_text1_complaint shippingcontact_text2_complaint
Köszönjük az üzenetet. A lehető leghamarabb kapcsolatba lépünk Önnel.
Segítsen nekünk, hogy fejlődhessünk! Van bármilyen új javaslata?
Minden kedves szó, amit hallunk Öntől, boldoggá tesz minket. Lépjen kapcsolatba velünk.
Talált hibát a szövegben? Nagyra értékeljük, ha tudatja velünk.
Köszönjük az üzenetet. A lehető leghamarabb kapcsolatba lépünk Önnel.
A Voltride megújul Max Blinker néven
További információ